KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

OMBAK LAUT A KU-16 PA

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

31

KU-16

Laki-Laki

2026-01-20

18:50:00 WIB

75

OMBAK LAUT A KU-16 PA

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

AGM A

ARAS GADING MUDA

24.00 % 24.00%
FIELD GOAL
52.00 % 52.00%
13.00 % 13.00%
3 PTS
32.00 % 32.00%
24 39.00%
REBOUND
37 61.00%
8 23.00%
ASSISTS
27 77.00%
4 36.00%
STEALS
7 64.00%
31 29.00%
TOTAL POINT
75 71.00%

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

31

Points

6

Fast break points

19

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 DYLEN SINARA NATALIANO PEEA 14:21 0 3 2 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -25 2 -23
4 RYUGA ELFAJR KIRANA 05:16 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -5 -1 -6
5 ASKA QAISER CHANDRA 15:12 4 0 0 0 0 1 67.00 0.00 0.00 0 0 -22 2 -16
7 RAFAEL PUTRA DANIANTO 14:51 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -19 -1 -20
9 ALVARO DZAKWAN AVIANT 26:43 6 3 3 0 0 0 38.00 0.00 0.00 0 2 -25 5 -14
11 GADDIEL KAISAN KINGSWELL 17:32 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -13 -6 -19
14 MATTHEW PARLINDUNGAN BAGASKARA SIRINGORINGO 14:15 8 0 0 1 0 1 60.00 50.00 0.00 1 0 -11 6 3
22 XAVIERRE XAVIRIUS CHIA 15:31 5 3 1 0 0 0 14.00 50.00 100.00 1 1 -23 3 -15
23 NICHOLAS JAYDEN WEN 23:42 2 3 0 0 0 0 25.00 0.00 0.00 2 0 -23 2 -19
29 MUHAMMAD HAFIZH 26:53 4 6 2 2 0 1 22.00 0.00 0.00 0 2 -21 4 -13
88 FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE 12:27 0 1 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 0 1 -14 -7 -21
99 MUHAMMAD IHTSHAM ERDIANSYAH 13:17 2 1 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 2 -19 2 -15
TEAM TOTAL 31 24 8 4 0 10 24.00 13.00 33.00 7 8 -220 11 -178

Points

MATTHEW PARLINDUNGAN BAGASKARA SIRINGORINGO 8
ALVARO DZAKWAN AVIANT 6
XAVIERRE XAVIRIUS CHIA 5

Total Rebounds

MUHAMMAD HAFIZH 6
DYLEN SINARA NATALIANO PEEA 3
ALVARO DZAKWAN AVIANT 3

Assists

ALVARO DZAKWAN AVIANT 3
DYLEN SINARA NATALIANO PEEA 2
MUHAMMAD HAFIZH 2

ARAS GADING MUDA

75

Points

20

Fast break points

37

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 BERNARD KEVIN 20:22 5 0 6 1 0 0 40.00 25.00 0.00 1 0 25 9 39
1 ELWOOD KEENAN CHANDRA 19:38 5 4 2 1 0 1 33.00 25.00 0.00 0 0 19 7 31
10 JOVAN RAFAEL 14:26 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 6 -1 5
11 JUSTIN SIMON HAMONANGAN NAINGGOLAN 22:47 2 6 5 2 3 3 0.00 0.00 100.00 1 1 26 10 38
12 MUHAMMAD RAZI DAFIFALAH 20:22 8 4 2 0 0 0 50.00 67.00 100.00 0 1 25 12 45
15 ALVARO RAZI SOERIAWINATA 21:21 12 3 5 1 0 0 83.00 100.00 0.00 1 1 24 20 56
35 URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU 17:13 12 5 1 1 0 0 86.00 0.00 0.00 2 0 18 18 48
41 NOAH VAN SCHENDEL 21:03 12 5 1 0 0 1 71.00 67.00 0.00 0 1 34 15 61
57 TARAKA TANADY 20:45 11 1 1 1 0 0 56.00 25.00 0.00 1 0 21 10 42
77 BANI AFIANSYAH PUTRA 22:03 8 8 3 0 1 1 43.00 0.00 40.00 2 3 22 12 42
TEAM TOTAL 75 37 27 7 4 7 52.00 32.00 67.00 8 7 220 112 407

Points

ALVARO RAZI SOERIAWINATA 12
URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU 12
NOAH VAN SCHENDEL 12

Total Rebounds

BANI AFIANSYAH PUTRA 8
JUSTIN SIMON HAMONANGAN NAINGGOLAN 6
URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU 5

Assists

BERNARD KEVIN 6
JUSTIN SIMON HAMONANGAN NAINGGOLAN 5
ALVARO RAZI SOERIAWINATA 5

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.