Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-09-12 · 19:00:00 WIB · Positive Impact Arena · Lapangan Positive Impact Arena
🤖 Analisa Pertandingan
No Limitz resmi menasbihkan diri sebagai juara kategori KU-18 Putri setelah melibas Universitas Ciputra dengan skor telak 61-22 di Positive Impact Arena, 12 September 2026. Kemenangan mutlak ini menegaskan superioritas No Limitz sepanjang laga final.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
NO LIMITZ
NO LIMITZ
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30:14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 41 | 23 | 78 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 37:53 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | 0 | 41 | 12 | 68 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 20:55 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 27 | 5 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 36:25 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23.00 | 30.00 | 0.00 | 1 | 0 | 36 | 4 | 49 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 12:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 28:33 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 1 | 31 | 25 | 76 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 15:41 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 02:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -4 | 1 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 08:15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 61 | 44 | 12 | 9 | 5 | 13 | 40.00 | 42.00 | 75.00 | 6 | 4 | 195 | 80 | 336 | ||
Points
Rebounds
Assists
UNIVERSITAS CIPUTRA
UC UKM BASKET
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -33 | -3 | -34 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 17:40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29.00 | 25.00 | 67.00 | 0 | 1 | -9 | 2 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 16:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -21 | 0 | -21 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 04:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 17:45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | 1 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 26:55 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -28 | 3 | -24 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 09:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | -1 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 23:32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -29 | 0 | -29 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 05:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 26 | 25:27 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -22 | 5 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 24:22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 13.00 | 100.00 | 0 | 2 | -27 | -2 | -24 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 22 | 30 | 3 | 8 | 4 | 15 | 13.00 | 10.00 | 67.00 | 4 | 6 | -195 | 3 | -170 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.