Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
BLITZ A
71
KU-16
Laki-Laki
2025-02-14
19:00:00 WIB
34
PLAYFIELD
BLITZ A
BLITZ BASKETBALL
PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
BLITZ BASKETBALL
71
Points
12
Fast break points
40
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RICHARD DARREN PRASETYO | 18:12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 10 | 6 | 20 |
| 18 | CLEON ZEN | 24:51 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 21 | 10 | 39 |
| 31 | DERREN KEEFE | 15:41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 18 | 0 | 22 |
| 34 | JONATHAN DHARMAPUTERA | 21:48 | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 47.00 | 47.00 | 50.00 | 0 | 1 | 27 | 20 | 73 |
| 39 | KEI NARA WONG | 27:24 | 19 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 69.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 36 | 49 | 104 |
| 42 | XAVIER JADEN CONLEY | 20:34 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 26 | 4 | 34 |
| 78 | JONATHAN DYLAN KURNIAWAN | 18:54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | -1 | 10 |
| 79 | FELIX MILSALOVA CHANDRA | 18:12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 81 | RAFAEL SERGIO | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | -3 | 3 |
| 91 | BRADLEY NATHANIEL SUGIARTO | 19:22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 22 | 4 | 28 |
| TEAM TOTAL | 71 | 47 | 17 | 19 | 2 | 17 | 40.00 | 27.00 | 40.00 | 8 | 3 | 185 | 89 | 345 | ||
Points
| JONATHAN DHARMAPUTERA | 26 |
| KEI NARA WONG | 19 |
| CLEON ZEN | 8 |
Total Rebounds
| KEI NARA WONG | 25 |
| CLEON ZEN | 6 |
| BRADLEY NATHANIEL SUGIARTO | 4 |
Assists
| JONATHAN DHARMAPUTERA | 6 |
| FELIX MILSALOVA CHANDRA | 3 |
| RICHARD DARREN PRASETYO | 2 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
34
Points
8
Fast break points
14
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DUNCAN JEZREEL HUTOMO | 29:13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -24 | -3 | -23 |
| 6 | AARON WAINE LIM | 15:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -22 | -1 | -23 |
| 7 | KARSTEN MATTHEW HANDOKO | 18:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 3 | -5 |
| 9 | JACOB SPENCER MENGUCCI | 06:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -5 | -1 | -6 |
| 10 | ANGGA RAYENDHI MINTARRENDRA | 12:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | 0 | -9 |
| 18 | EGAN PRASANNA HALIM | 21:09 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0 | -20 | 6 | -9 |
| 23 | GERARD QUINTIUS | 30:18 | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 47.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1 | -33 | 18 | 0 |
| 27 | SEBASTIAN RICHARD SIHOMBING | 05:09 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 1 | -4 |
| 28 | BRYAN LEONARD HIDAJAT | 15:52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -12 | -7 | -19 |
| 30 | FILBERT ZIVEN GAVRIEL | 22:52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -27 | -5 | -31 |
| 77 | DAMIAN ANTHONY SJARIFUDIN | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -6 | -1 | -7 |
| 81 | MUHAMMAD RADITYA | 15:13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 67.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1 | -10 | 2 | -3 |
| TEAM TOTAL | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 37.00 | 23.00 | 20.00 | 3 | 8 | -185 | 12 | -139 | ||
Points
| GERARD QUINTIUS | 15 |
| EGAN PRASANNA HALIM | 5 |
| MUHAMMAD RADITYA | 5 |
Total Rebounds
| GERARD QUINTIUS | 9 |
| SEBASTIAN RICHARD SIHOMBING | 2 |
| BRYAN LEONARD HIDAJAT | 2 |
Assists
| KARSTEN MATTHEW HANDOKO | 2 |
| GERARD QUINTIUS | 2 |
| AARON WAINE LIM | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.