KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

CBB JEMBER

CBB JEMBER

54

KU-18

Laki-Laki

2026-05-27

12:00:00 WIB

64

CBB JEMBER

CBB JEMBER

BIMASAKTI 18 PA

BIMASAKTI BASKETBALL CLUB

31.00 % 31.00%
FIELD GOAL
32.00 % 32.00%
15.00 % 15.00%
3 PTS
19.00 % 19.00%
39 42.00%
REBOUND
54 58.00%
15 39.00%
ASSISTS
23 61.00%
20 49.00%
STEALS
21 51.00%
54 46.00%
TOTAL POINT
64 54.00%

CBB JEMBER

54

Points

19

Fast break points

20

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 26:55 8 4 4 4 0 1 27.00 50.00 13.00 1 6 -3 4 9
2 UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 26:55 16 6 1 6 0 5 26.00 9.00 71.00 1 4 -3 8 21
3 SURYA SETYAWAN 17:40 6 3 1 0 0 1 60.00 0.00 0.00 0 0 2 7 15
4 RANDY LAGA SWANDANA 16:29 5 4 4 1 3 6 22.00 13.00 0.00 3 3 -11 0 -6
5 BIMA ARSHAQ PUTRA 22:08 3 5 1 0 0 2 20.00 0.00 50.00 0 3 -16 2 -11
6 MUHAMMAD RAIHAN FASHLI PRADANA 09:24 2 2 0 1 0 2 33.00 0.00 0.00 0 0 -8 1 -5
7 ORVA DWIANDRA ARDIONA CAHYONO PUTRA 20:42 6 1 1 6 0 2 40.00 0.00 67.00 3 2 2 8 16
8 MUHAMMAD ANDIKA RIZKIANSYAH 16:18 3 1 1 1 0 5 50.00 50.00 0.00 0 0 -10 0 -7
9 MUHAMMAD BAGUS ISWAHYUDIONO 24:19 1 8 1 1 1 4 0.00 0.00 50.00 1 1 1 4 6
10 BINTANG ARIVALAGAN YUWEN RACHMAN 10:55 2 4 1 0 0 3 100.00 0.00 0.00 0 0 -9 4 -3
11 SULTHAN DWI PRAKOSO 05:02 2 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 3 2 7
13 IRVANO AHMAD AKBARI 03:13 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 1 3
TEAM TOTAL 54 39 15 20 4 31 31.00 15.00 38.00 9 19 -50 41 45

Points

UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 16
JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 8
SURYA SETYAWAN 6

Total Rebounds

MUHAMMAD BAGUS ISWAHYUDIONO 8
UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 6
BIMA ARSHAQ PUTRA 5

Assists

JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 4
RANDY LAGA SWANDANA 4
UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 1

BIMASAKTI BASKETBALL CLUB

64

Points

18

Fast break points

20

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 SAVERO ELBERT FILMORE 32:50 17 6 4 4 0 1 30.00 25.00 100.00 0 2 11 16 44
6 JASON NATHAN SETIAWAN 12:20 0 6 1 0 0 5 0.00 0.00 0.00 1 0 -5 -1 -6
7 ALMAS GEGA MAULANA FIKRY 03:43 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
8 VARELL NADHIF SUSETYAWAN 23:55 7 4 6 1 0 0 27.00 0.00 50.00 4 1 19 9 35
9 DZAKI RAHMATULLAH 08:18 3 0 0 1 0 3 100.00 100.00 0.00 1 0 -9 1 -5
11 MARVELLE BRYAN SETIAWAN 26:15 22 11 3 4 0 5 50.00 25.00 75.00 0 3 9 25 56
13 VINO ARISTA FIRMANDA 24:03 2 5 3 2 3 4 14.00 0.00 0.00 2 0 13 5 20
14 ATHALA RASYA WARDHANA 12:26 0 5 3 3 0 4 0.00 0.00 0.00 2 1 -1 2 1
15 MUHAMMAD JAVIER PRABA WIRATARA 14:55 4 4 1 2 0 3 25.00 0.00 0.00 1 1 10 2 16
16 CAESAR MUHAMMAD ZACHAIREL AKBAR 03:43 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -2 1 -1
17 MUHAMMAD DEWA AL HAFIDZ 26:58 5 8 2 3 3 1 33.00 0.00 50.00 3 1 1 15 21
18 ADRIANO CHRISTHOPER ADAM MOVIC 10:34 4 2 0 1 1 3 67.00 0.00 0.00 4 0 6 4 14
TEAM TOTAL 64 54 23 21 7 30 32.00 19.00 58.00 19 9 50 78 192

Points

MARVELLE BRYAN SETIAWAN 22
SAVERO ELBERT FILMORE 17
VARELL NADHIF SUSETYAWAN 7

Total Rebounds

MARVELLE BRYAN SETIAWAN 11
MUHAMMAD DEWA AL HAFIDZ 8
SAVERO ELBERT FILMORE 6

Assists

VARELL NADHIF SUSETYAWAN 6
SAVERO ELBERT FILMORE 4
MARVELLE BRYAN SETIAWAN 3

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.