SELESAI

PLAYFIELD - B

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

18:41
KU-12 Laki-Laki ROUND

BLITZ B

BLITZ BASKETBALL

2026-02-06 · 17:25:00 WIB · GOR Grogol · Lapangan A

🤖 Analisa Pertandingan

Belum ada analisa pertandingan. Klik tombol di samping untuk membuat analisa.

Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.

Perbandingan Tim

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB BLITZ BASKETBALL
FIELD GOAL %
21.00% 34.00%
3 PTS %
0.00% 0.00%
REBOUND
37 28
ASSISTS
4 12
STEALS
12 21
TOTAL POINT
18 41

PLAYFIELD - B

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

18Points
9Fast break
0Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 29:08 2 5 2 0 0 4 10.00 0.00 0.00 0 0 -5 -4 -7
1 26:16 4 11 0 1 1 7 40.00 0.00 0.00 1 6 -1 3 6
11 03:44 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 1 -5
15 25:17 3 7 0 4 0 5 13.00 0.00 50.00 2 1 -7 1 -3
24 14:43 0 4 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0 1 -16 -1 -17
31 03:44 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -1 -7
33 14:43 0 4 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 1 -16 -1 -17
35 20:53 4 1 2 2 0 0 50.00 0.00 0.00 3 1 -3 7 8
45 16:16 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -16 -2 -18
51 10:00 0 2 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0 0 -16 -5 -21
77 24:25 5 1 0 1 0 1 40.00 0.00 100.00 0 1 -5 3 3
88 10:53 0 0 0 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -18 -1 -19
TOTAL TIM 18 37 4 12 1 32 21.00 0.00 18.00 7 12 -115 0 -97

Points

1 MASON ISAIAH WIGUNA 5
2 RYLAN ORLANDO CARLAND CHEN 4
3 KENT LEE 4

Rebounds

1 RYLAN ORLANDO CARLAND CHEN 11
2 MELVIN ALDIZAR ILHAMSYAH 7
3 JOSEPH TATE MENGUCCI 5

Assists

1 JOSEPH TATE MENGUCCI 2
2 KENT LEE 2
3 RYLAN ORLANDO CARLAND CHEN 0

BLITZ B

BLITZ BASKETBALL

41Points
13Fast break
30Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 20:00 18 3 2 4 0 0 53.00 0.00 0.00 0 0 22 19 59
1 05:17 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 6 -2 4
10 19:08 8 2 0 1 2 1 43.00 0.00 100.00 3 2 -1 8 15
14 20:00 4 0 4 1 0 2 50.00 0.00 0.00 2 0 22 5 31
23 14:43 0 2 0 3 0 1 0.00 0.00 0.00 3 1 -5 -5 -10
26 20:00 2 3 1 5 1 1 10.00 0.00 0.00 2 2 22 2 26
31 13:44 0 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 1 0 1 1 2
32 16:07 4 8 1 1 0 2 100.00 0.00 0.00 0 0 18 12 34
45 20:00 3 1 3 4 1 8 33.00 0.00 50.00 0 1 1 1 5
48 23:53 2 4 0 1 1 0 100.00 0.00 0.00 0 0 26 8 36
83 10:00 0 1 1 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 6 4 10
88 17:09 0 3 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 1 1 -3 -1 -4
TOTAL TIM 41 28 12 21 8 18 34.00 0.00 50.00 12 7 115 52 208

Points

1 JOSHUA ONG 18
2 SYAFIQ ADZMAR KARIM 8
3 ETHAN DANIELE KANAWA 4

Rebounds

1 MAX LOGAN UMBARA 8
2 LINCOLN PATRICK TAN 4
3 JOSHUA ONG 3

Assists

1 ETHAN DANIELE KANAWA 4
2 KENZIE LUIS 3
3 JOSHUA ONG 2
Keterangan singkatan
MIN Menit bermain PTS Poin REB Rebound AST Assist STL Steal BLK Blok TO Turnover FG% Field goal 3P% 3 poin FT% Free throw PF Foul pribadi FD Foul diterima +/- Plus minus EF Efisiensi IPP Index performa

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.