Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2025-08-03 · 16:00:00 WIB · Playfield Kid's Academy Srengseng · Lapangan FIBA2
🤖 Analisa Pertandingan
CSBC menghancurkan THI dengan skor telak 54-22 dalam laga KU-10 Campuran di Playfield Kid's Academy Srengseng, 3 Agustus 2025. Kemenangan ini menegaskan supremasi CSBC melalui efisiensi serangan dan dominasi total di area kunci.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
CSBC
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 16:00 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 20 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 16:00 | 14 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 28 | 28 | 70 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 11:59 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 16 | 1 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 12:01 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 13 | -1 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 16:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 14 | 8 | 27 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 08:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 17 | 3 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 11:59 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 6 | 30 | |
|
||||||||||||||||
| 23 | 16:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | -1 | 15 | |
|
||||||||||||||||
| 36 | 12:01 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | 13 | 1 | 21 | |
|
||||||||||||||||
| 55 | 16:00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22.00 | 0.00 | 25.00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 18 | 2 | 20 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 54 | 63 | 16 | 9 | 4 | 13 | 35.00 | 0.00 | 20.00 | 14 | 12 | 160 | 71 | 285 | ||
Points
Rebounds
Assists
THI
THI BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 08:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 08:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -14 | 1 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 07:59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | -4 | 1 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 16:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | -14 | -7 | -20 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 16:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -18 | -2 | -20 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 16:00 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 5 | -18 | -3 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 16:00 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.00 | 0.00 | 67.00 | 0 | 4 | -14 | 2 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -11 | -1 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 15:45 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -14 | -1 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 16:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -14 | 2 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 16:00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 1 | -18 | -1 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 22 | 34 | 0 | 8 | 2 | 11 | 10.00 | 0.00 | 45.00 | 12 | 14 | -160 | -9 | -147 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.