SELESAI

BIFFI

BIFFI

69:39
KU-18 Laki-Laki ROUND

CLS

CAHAYA LESTARI SURABAYA

2026-04-06 · 17:00:00 WIB · Atom Sport Center · Lapangan B

🤖 Analisa Pertandingan

Belum ada analisa pertandingan. Klik tombol di samping untuk membuat analisa.

Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.

Perbandingan Tim

BIFFI CAHAYA LESTARI SURABAYA
FIELD GOAL %
44.00% 28.00%
3 PTS %
32.00% 15.00%
REBOUND
43 30
ASSISTS
17 10
STEALS
17 7
TOTAL POINT
69 39

BIFFI

BIFFI

69Points
21Fast break
25Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 09:54 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 1 -1 0
2 12:49 9 3 0 1 0 1 67.00 33.00 0.00 0 0 9 10 28
7 19:05 9 4 3 0 0 0 43.00 67.00 33.00 0 2 22 10 41
9 22:03 10 8 1 3 1 1 36.00 20.00 25.00 1 3 17 12 39
10 21:29 6 2 1 3 0 2 33.00 0.00 0.00 2 2 20 4 30
11 13:36 2 4 1 1 0 6 50.00 0.00 0.00 3 0 7 1 10
12 13:52 0 4 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 7 5 12
17 23:52 14 7 4 4 0 2 64.00 0.00 0.00 2 4 25 17 56
21 20:08 7 5 0 1 0 2 60.00 100.00 0.00 0 0 22 9 38
22 15:44 5 1 0 0 0 0 40.00 50.00 0.00 0 0 3 3 11
23 15:05 7 1 4 2 1 0 33.00 50.00 100.00 2 1 13 11 31
77 12:23 0 3 2 1 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 4 4 8
TOTAL TIM 69 43 17 17 2 15 44.00 32.00 27.00 14 12 150 85 304

Points

1 GLENN MATHEW PATAR MATONDANG 14
2 JUSTIN CLEINE SASONGKO 10
3 JOSUA ISAAC WILLIAM 9

Rebounds

1 JUSTIN CLEINE SASONGKO 8
2 GLENN MATHEW PATAR MATONDANG 7
3 ARUNA IBRAHIM IRANSYAH 5

Assists

1 GLENN MATHEW PATAR MATONDANG 4
2 NELSON GUNAWAN 4
3 OLIVER WYLIE TJANDRA 3

CLS

CAHAYA LESTARI SURABAYA

39Points
4Fast break
14Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 14:29 3 1 0 1 0 2 20.00 25.00 0.00 1 0 -12 -1 -10
5 23:52 0 1 3 1 0 2 0.00 0.00 0.00 2 2 -5 1 -4
6 10:18 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -12 -4 -16
7 12:24 4 6 2 1 2 4 29.00 0.00 0.00 0 1 -10 6 0
8 16:54 9 3 0 0 0 0 36.00 0.00 50.00 1 1 -2 4 11
9 18:42 3 4 1 1 0 0 100.00 0.00 25.00 1 3 -15 6 -6
10 12:46 0 1 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -21 -6 -27
11 15:40 2 4 0 0 0 2 25.00 0.00 0.00 0 1 -10 0 -8
12 13:06 0 1 1 1 0 2 0.00 0.00 0.00 1 3 -7 -3 -10
13 26:43 7 1 2 0 0 4 27.00 20.00 0.00 4 1 -23 -2 -18
14 11:39 4 3 1 0 0 0 100.00 0.00 100.00 0 1 -9 8 3
15 23:28 7 5 0 2 1 0 50.00 50.00 100.00 1 1 -24 13 -4
TOTAL TIM 39 30 10 7 3 21 28.00 15.00 46.00 12 14 -150 22 -89

Points

1 JADEN MAXIMILIAN KO 9
2 JONATHAN OTNIEL GUNAWAN 7
3 NATHANAEL LOUIS SAPUTRA 7

Rebounds

1 JASON LIE 6
2 NATHANAEL LOUIS SAPUTRA 5
3 AL-IZZA KEITA WILLY PRIBADI 4

Assists

1 LENMARC VINCENT 3
2 JASON LIE 2
3 JONATHAN OTNIEL GUNAWAN 2
Keterangan singkatan
MIN Menit bermain PTS Poin REB Rebound AST Assist STL Steal BLK Blok TO Turnover FG% Field goal 3P% 3 poin FT% Free throw PF Foul pribadi FD Foul diterima +/- Plus minus EF Efisiensi IPP Index performa

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.