 
                            Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
HIGH SCHOOL BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2025
Basketball Court UPH
PPOP JAKARTA
47
SMA
Laki-Laki
2025-04-25
16:00:00 WIB
56
CHARETS
PPOP JAKARTA
GORILLAZ PPOP JAKARTA
CHARETS
SMA NEGERI 2 BANDUNG
 
                                    GORILLAZ PPOP JAKARTA
47
Points
6
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFI AGUNG WISNUTAMA ARYA | 06:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -5 | -1 | -6 | 
| 5 | FABIAN DILAPANGA | 34:10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13.00 | 0.00 | 89.00 | 1 | 4 | -8 | 3 | 5 | 
| 6 | URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 39:08 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -9 | 16 | 17 | 
| 11 | MUHAMMAD JOVAN AZHAR | 15:54 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -12 | -2 | -12 | 
| 16 | BRYAN KAISAR CHE KANG | 28:37 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 
| 21 | BRANDON FARAZ CHE KANG | 34:47 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 36.00 | 44.00 | 0.00 | 2 | 5 | -8 | 7 | 13 | 
| 22 | BIMO HERNINDTYO | 26:34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -11 | 9 | 4 | 
| 24 | R RASYA PUTRA FIRDAUS FIRDAUS | 14:18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 
| TEAM TOTAL | 47 | 46 | 13 | 7 | 3 | 35 | 33.00 | 25.00 | 64.00 | 10 | 17 | -45 | 42 | 44 | ||
Points
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 14 | 
| FABIAN DILAPANGA | 10 | 
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 10 | 
Total Rebounds
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 10 | 
| FABIAN DILAPANGA | 9 | 
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 9 | 
Assists
| FABIAN DILAPANGA | 3 | 
| BRYAN KAISAR CHE KANG | 3 | 
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 2 | 
 
                                    SMA NEGERI 2 BANDUNG
56
Points
12
Fast break points
13
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GOKU ADYTIA ALBASITH | 06:56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 8 | ALARIC PRAMALDAN AVETA | 05:06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 
| 11 | ZAKY ALMAN TAQILLAH | 11:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | -2 | -11 | 
| 12 | ANDRA HAKEEM ANANDA | 14:48 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 4 | 14 | 6 | 25 | 
| 21 | VAICO ARTHASA MILGA YUDAYANA | 20:37 | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 37.00 | 33.00 | 0.00 | 5 | 0 | 19 | 17 | 55 | 
| 22 | AL GIBRAN MORENO MOHAMAD | 18:33 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 15 | 11 | 32 | 
| 23 | ABYAN ABISALI | 27:51 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 1 | 2 | 13 | 19 | 46 | 
| 25 | ARYAZETA PANJI KURNIAWAN | 34:20 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | 7 | 9 | 20 | 
| 30 | AHMAD AKHDAAN RAHMAN HAKIM | 23:20 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -5 | 1 | 2 | 
| 35 | ROBBY PRAMANA SETIAWAN | 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -6 | -1 | -7 | 
| 88 | GERIEL VABIAN GAETHANA | 27:13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -2 | -6 | -8 | 
| TEAM TOTAL | 56 | 31 | 15 | 27 | 0 | 14 | 30.00 | 20.00 | 43.00 | 18 | 10 | 45 | 58 | 159 | ||
Points
| VAICO ARTHASA MILGA YUDAYANA | 19 | 
| ABYAN ABISALI | 14 | 
| AL GIBRAN MORENO MOHAMAD | 6 | 
Total Rebounds
| ABYAN ABISALI | 8 | 
| ARYAZETA PANJI KURNIAWAN | 7 | 
| VAICO ARTHASA MILGA YUDAYANA | 6 | 
Assists
| AHMAD AKHDAAN RAHMAN HAKIM | 4 | 
| AL GIBRAN MORENO MOHAMAD | 3 | 
| ARYAZETA PANJI KURNIAWAN | 3 | 
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
            DISCLAIMER! 
            Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
            Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
            Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.