Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-10-16 · 17:00:00 WIB · LION HEART ARENA · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
SURABAYA – Semen Gresik Basketball Club (SGBC) berhasil meraih kemenangan penting di kandangnya sendiri, Lion Heart Arena, dengan mengalahkan MR.SU Kediri dengan skor telak 47-31, Kamis (16/10/2026). Pertandingan KU-14 Putra ini ditentukan oleh efisiensi permainan SGBC yang jauh lebih baik sepanjang empat kuarter.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
SEMEN GRESIK BASKETBALL CLUB (SGBC)
SEMEN GRESIK BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 12:50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 16:53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 3 | 12 | -3 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 10:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 28:41 | 21 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 44.00 | 25.00 | 80.00 | 2 | 3 | 18 | 25 | 64 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 30:00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 16 | 0 | 20 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 24:40 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 67.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 3 | 14 | 4 | 24 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 11:19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 20 | 24:22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 9 | 20 | 37 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 07:43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 47 | 29 | 10 | 17 | 4 | 17 | 40.00 | 10.00 | 44.00 | 7 | 13 | 80 | 52 | 179 | ||
Points
Rebounds
Assists
MR.SU KEDIRI
MR.SU BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 20:07 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 1 | -8 | 8 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 08:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 27:39 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 38.00 | 20.00 | 33.00 | 1 | 1 | -17 | -1 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 08:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 24:15 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -13 | 4 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 35:06 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -8 | 6 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 19:57 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -9 | 2 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 13:19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 17:39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 22:04 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -16 | -4 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 31 | 31 | 7 | 14 | 3 | 28 | 26.00 | 13.00 | 71.00 | 13 | 6 | -80 | 21 | -28 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.