Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2025-02-02 · 14:15:00 WITA · GOR Basket UC Makassar · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
RBC White mencatatkan kemenangan meyakinkan 65-39 atas Beavers dalam laga kategori KU-18 di GOR Basket UC Makassar, Minggu (2/2). Dominasi tuan rumah terlihat sejak kuarter awal melalui efisiensi tembakan superior dan keunggulan penguasaan bola.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
RBC WHITE
RAJAWALI BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:57 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.00 | 0.00 | 17.00 | 2 | 3 | 19 | 14 | 42 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 07:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 20:28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 16 | 4 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 27:19 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 3 | 6 | 21 | 15 | 47 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 14:36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 33.00 | 40.00 | 1 | 2 | 5 | -2 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 18:44 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 11 | 13 | 34 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 28:17 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 54.00 | 0.00 | 33.00 | 2 | 8 | 22 | 15 | 53 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 18:14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | 11 | 2 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| 23 | 16:45 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 3 | 14 | -1 | 18 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 06:21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 27 | 04:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 41 | 09:39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 65 | 45 | 10 | 14 | 5 | 23 | 41.00 | 23.00 | 33.00 | 19 | 25 | 130 | 59 | 254 | ||
Points
Rebounds
Assists
BEAVERS
BEAVERS BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:41 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14.00 | 50.00 | 25.00 | 5 | 2 | -13 | -3 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 35:21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3 | -30 | -11 | -41 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 25:20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | -18 | 3 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 22:58 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 2 | -17 | -3 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 34:37 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 43.00 | 0 | 6 | -28 | 9 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 05:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -2 | -2 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 08:48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -3 | -3 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 30:14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | -21 | 11 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 01:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 12:33 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -5 | 4 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 39 | 33 | 4 | 13 | 2 | 28 | 23.00 | 14.00 | 33.00 | 25 | 19 | -130 | 0 | -91 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.