Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-10-23 · 14:00:00 WIB · LION HEART ARENA · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
MADIUN — TRI DHARMA MADIUN menutup laga KU-12 Laki-Laki dengan kemenangan 44-27 atas MR.SU KEDIRI di Lion Heart Arena, Jumat (23/10/2026). Selisih 17 poin tercipta bukan dari akurasi tembakan, melainkan dari penguasaan bola: tuan rumah menang rebound 37-24 dan mencuri bola 16-3, sementara tamu kehilangan bola 22 kali berbanding 10.
Ironi statistik mewarnai laga ini. MR.SU KEDIRI justru lebih akurat dari lapangan, 35% berbanding 28%. Namun efisiensi itu tidak berbuah angka karena dua hal: tembakan tamu minim tercipta, dan bola berpindah tangan terlalu cepat. Dua puluh dua turnover membuat setiap possession tamu berisiko menjadi fast break lawan.
TRI DHARMA MADIUN membangun keunggulan lewat second-chance points dan transisi. Dominasi 37 rebound — 13 di antaranya dari satu pemain — memberi tuan rumah suntikan possession tambahan yang tidak dimiliki tamu. Rekor steal 16-3 memperlebar jarak itu menjadi gelombang serangan beruntun. Angka efisiensi kolektif tuan rumah tercatat 40 berbanding 13, cermin kontrol ritme yang jauh lebih baik meski persentase tembakan kalah.
Pola ini menjelaskan skor akhir. Tamu menang di quality of shot, tuan rumah menang di quantity of shot.
ANTHONY KHO (nomor punggung 17) keluar sebagai Player of the Match. Forward TRI DHARMA MADIUN ini menorehkan 11 poin, 13 rebound, dan 1 tembakan tiga angka dengan Index Performance 35 serta efisiensi
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
TRI DHARMA MADIUN
TRI DHARMA MADIUN
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36:44 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 4 | 23 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 09:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -9 | 4 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 32:20 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 19 | 7 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 34:50 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 27.00 | 0.00 | 1 | 0 | 19 | 3 | 31 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 08:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 09:29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 12 | 3 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 29:02 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 45.00 | 1 | 5 | 11 | 7 | 25 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 33:55 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 38.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 5 | 13 | 11 | 35 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 44 | 37 | 9 | 16 | 1 | 10 | 28.00 | 25.00 | 30.00 | 7 | 16 | 85 | 40 | 169 | ||
Points
Rebounds
Assists
MR.SU KEDIRI
MR.SU BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:59 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 04:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 0 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 15:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -14 | -1 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 23:36 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -4 | 1 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 10:21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 13:53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 18:15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -16 | -5 | -20 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 12:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 1 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 36:21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.00 | 0.00 | 20.00 | 5 | 2 | -10 | 13 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 21:12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 15:20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -19 | 1 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 27 | 24 | 8 | 3 | 3 | 22 | 35.00 | 0.00 | 27.00 | 16 | 7 | -85 | 13 | -45 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.