Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-08-21 · 16:45:00 WIB · Students Center Universitas Atma Jaya Yogyakarta · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
SMP Budi Utama Red sukses mengamankan tiket final kategori putra setelah menaklukkan SMP Karangturi dengan skor akhir 65-47 dalam laga semifinal di Students Center Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 21 Agustus 2026.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
SMP KARANGTURI PUTRA
SMP KARANGTURI
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:03 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -18 | -1 | -19 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 27:35 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 03:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 1 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 03:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 28:07 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 | -16 | -4 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 20:07 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 4 | -6 | 7 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 29:00 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 38.00 | 33.00 | 100.00 | 2 | 2 | -11 | 15 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 14:37 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 01:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 32:11 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32.00 | 25.00 | 45.00 | 4 | 10 | -17 | 9 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 22:58 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | -20 | 7 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 47 | 50 | 12 | 8 | 1 | 27 | 24.00 | 19.00 | 53.00 | 11 | 17 | -90 | 32 | -11 | ||
Points
Rebounds
Assists
SMP BUDI UTAMA RED
BUDI UTAMA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36:29 | 20 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 44.00 | 25.00 | 50.00 | 4 | 3 | 22 | 25 | 67 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 20:40 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 12 | 5 | 18 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -2 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 28:07 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 21 | 7 | 30 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 39:36 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 27.00 | 0.00 | 63.00 | 1 | 6 | 17 | 17 | 47 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 31:13 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 31.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 1 | 3 | 10 | 23 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 20 | 04:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 37:34 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 43.00 | 9.00 | 0.00 | 4 | 0 | 19 | 12 | 50 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 65 | 40 | 12 | 22 | 1 | 13 | 36.00 | 8.00 | 61.00 | 17 | 11 | 90 | 74 | 229 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.