GLORIOUS CUP VOL.2

SMP SMA Mentari Intercultural School Grand Surya

46

KU-13

Laki-Laki

2025-12-13

17:20:00 WIB

21

HANGTUAH U 13 PUTRA

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

AGM

ARAS GADING MUDA

HANGTUAH U 13 PUTRA

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

34.00 % 34.00%
FIELD GOAL
28.00 % 28.00%
31.00 % 31.00%
3 PTS
27.00 % 27.00%
31 66.00%
REBOUND
16 34.00%
17 77.00%
ASSISTS
5 23.00%
15 83.00%
STEALS
3 17.00%
46 69.00%
TOTAL POINT
21 31.00%

ARAS GADING MUDA

46

Points

13

Fast break points

25

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 JACOB SURIADINATA 18:24 9 1 0 0 0 1 75.00 75.00 0.00 0 0 10 8 27
5 ROBERT WAYNE SURYA 20:25 4 1 0 0 0 0 17.00 33.00 50.00 2 2 16 -1 19
8 DENZEL WIRYAWAN 18:02 2 2 2 3 0 2 0.00 0.00 100.00 1 2 16 6 24
9 KENZO NATHANAEL SURYADI 13:04 0 5 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 1 3 1 4
11 ANDREW FERNALDI HARJANTO 21:08 5 4 6 2 0 1 0.00 0.00 83.00 0 4 12 12 29
12 MATTHEW ALEXANDER HARSOYO 17:09 4 4 1 2 0 2 33.00 0.00 0.00 1 0 11 5 20
15 CHRISTOPHER BOEN 19:54 7 5 1 4 0 0 33.00 0.00 60.00 0 5 16 11 34
17 VINCENTIUS DYLAN WINATA 20:52 4 4 5 4 0 0 50.00 0.00 0.00 1 1 17 13 34
23 VINCE NATHAN LIANG 19:00 6 4 1 0 0 0 60.00 0.00 0.00 0 2 11 9 26
24 JOSEPH SURIADINATA 15:48 2 0 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 0 1 8 -1 9
30 AUFARA HIERZA GUMILANG 16:14 3 1 1 0 0 0 20.00 25.00 0.00 1 0 5 1 9
TEAM TOTAL 46 31 17 15 0 8 34.00 31.00 58.00 7 18 125 64 235

Points

JACOB SURIADINATA 9
CHRISTOPHER BOEN 7
VINCE NATHAN LIANG 6

Total Rebounds

KENZO NATHANAEL SURYADI 5
CHRISTOPHER BOEN 5
ANDREW FERNALDI HARJANTO 4

Assists

ANDREW FERNALDI HARJANTO 6
VINCENTIUS DYLAN WINATA 5
DENZEL WIRYAWAN 2

HANG TUAH BASKETBALL ACADEMY

21

Points

1

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 MUHAMMAD YAHYA ABDURRAHMAN 12:07 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 1 -10 -1 -11
3 MUHAMMAD RAUFAN AKBAR RIZKIYANSYAH 31:00 3 6 1 1 0 6 13.00 33.00 0.00 4 3 -17 -2 -16
5 RICHIE ANDRIAN STEVENS 06:44 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -9 0 -9
6 DEFANDO ABDURRAZAQ 09:04 2 1 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 -9 1 -6
7 RYU ARYADHANI 34:56 3 2 2 1 0 4 11.00 20.00 0.00 0 0 -21 -4 -22
10 ZEBEDEUS JORDAN VALENZO 19:06 2 0 0 0 0 3 33.00 0.00 0.00 3 0 -10 -3 -11
12 ARMAND AQILINDRA RABIN 28:34 0 2 1 1 1 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -14 0 -14
13 AUFAR ZEVINO HADIANDRU 10:35 2 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 3 0 -7 2 -3
15 KEVIN ABEL GHAISAN FIRMANSYAH 05:47 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -7 -2 -9
20 AL-BARRA ZAVIER ANDREA 29:27 9 3 1 0 0 0 100.00 100.00 50.00 3 2 -17 12 4
24 FATHIR AHMAD DAHNIAL 05:25 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 0
33 MUHAMMAD RAFARDHAN NIODE 07:16 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 -1 -5
TEAM TOTAL 21 16 5 3 1 20 28.00 27.00 25.00 18 7 -125 2 -102

Points

AL-BARRA ZAVIER ANDREA 9
MUHAMMAD RAUFAN AKBAR RIZKIYANSYAH 3
RYU ARYADHANI 3

Total Rebounds

MUHAMMAD RAUFAN AKBAR RIZKIYANSYAH 6
AL-BARRA ZAVIER ANDREA 3
RYU ARYADHANI 2

Assists

RYU ARYADHANI 2
MUHAMMAD RAUFAN AKBAR RIZKIYANSYAH 1
ARMAND AQILINDRA RABIN 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.