KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

10

KU-12

Laki-Laki

2026-06-03

16:30:00 WIB

86

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

HUMAN MALANG

HUTAMA MANGGALA BASKETBALL

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

9.00 % 9.00%
FIELD GOAL
58.00 % 58.00%
8.00 % 8.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
10 19.00%
REBOUND
44 81.00%
3 12.00%
ASSISTS
22 88.00%
4 17.00%
STEALS
20 83.00%
10 10.00%
TOTAL POINT
86 90.00%

HUTAMA MANGGALA BASKETBALL

10

Points

0

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 MUHAMMAD ANIS RASYAD 16:30 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 25.00 0 2 -30 -5 -34
3 AURELLIO RAFAEL ADITYA 22:23 0 1 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -42 -4 -46
5 MUHAMMAD FARIZ AL FATIH 16:28 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 0 -31 -7 -38
7 ALEXANDER NATHANAEL YUWONO 23:32 3 3 0 1 2 3 10.00 17.00 0.00 0 0 -45 -3 -45
10 ANAK AGUNG GEDE RAMA ARINDRA DANESWARA 23:30 3 1 1 1 0 5 17.00 0.00 25.00 0 1 -46 -7 -50
22 MUHAMMAD AL BARRA MAULANA 17:37 0 1 2 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -34 -3 -37
26 GAVRIEL PHARELL LEWISURYANTO 15:23 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 0 -26
30 AARON NATHANIO NURIAWAN 22:09 3 1 0 1 0 0 25.00 0.00 50.00 0 2 -46 1 -42
32 MUHAMMAD ADZKA HABIBI ARIFIN 17:49 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -31 2 -29
99 EGA FARREL OCTOVARO 24:39 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0 0 -49 -15 -64
TEAM TOTAL 10 10 3 4 2 29 9.00 8.00 23.00 1 5 -380 -41 -411

Points

ALEXANDER NATHANAEL YUWONO 3
ANAK AGUNG GEDE RAMA ARINDRA DANESWARA 3
AARON NATHANIO NURIAWAN 3

Total Rebounds

ALEXANDER NATHANAEL YUWONO 3
MUHAMMAD ADZKA HABIBI ARIFIN 2
AURELLIO RAFAEL ADITYA 1

Assists

MUHAMMAD AL BARRA MAULANA 2
ANAK AGUNG GEDE RAMA ARINDRA DANESWARA 1
MUHAMMAD ANIS RASYAD 0

THE LION BASKETBALL

86

Points

40

Fast break points

36

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 RAFFERTHA KAFKA PUTRA RAMADHAN 18:09 4 3 0 2 2 2 33.00 0.00 0.00 1 0 35 5 44
4 ETHAN JAMES SIMON 15:05 2 3 0 0 1 0 100.00 0.00 0.00 0 0 32 6 40
8 CLAY CARNERRA MATTHEW 15:23 18 8 4 6 0 1 80.00 0.00 100.00 0 1 40 33 91
12 SCOTT CLAYTON TJANDRA 17:35 8 3 3 1 1 0 50.00 0.00 0.00 0 0 36 12 56
13 NELSON LUKITO 17:42 12 6 2 2 0 0 60.00 0.00 0.00 0 0 32 18 62
17 DEVEN KARSTEN RUSTAN 16:53 12 3 7 4 1 0 60.00 0.00 0.00 0 0 42 23 77
20 FAEYZA ATHAR ARSANTA 17:53 10 2 1 3 0 1 63.00 0.00 0.00 0 0 28 12 50
21 GAVRIEL JUVENTIUS SUNUR 16:16 6 7 0 0 0 0 43.00 0.00 0.00 0 0 26 9 41
22 NICHOLAS RICHIE 17:01 4 3 3 1 0 2 40.00 0.00 0.00 3 0 28 6 38
25 KENNETH JOE KRISTIAWAN 16:06 2 5 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 22 7 31
26 OWEN SURYA TJANDRA 16:45 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 24 -5 19
45 I MADE DANISWARA TRISTAN NIRWASITA 15:12 8 1 2 1 0 1 100.00 0.00 0.00 0 0 35 11 54
TEAM TOTAL 86 44 22 20 5 10 58.00 0.00 100.00 5 1 380 137 603

Points

CLAY CARNERRA MATTHEW 18
NELSON LUKITO 12
DEVEN KARSTEN RUSTAN 12

Total Rebounds

CLAY CARNERRA MATTHEW 8
GAVRIEL JUVENTIUS SUNUR 7
NELSON LUKITO 6

Assists

DEVEN KARSTEN RUSTAN 7
CLAY CARNERRA MATTHEW 4
SCOTT CLAYTON TJANDRA 3

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.