RBC CUP 2025

GOR Basket UC Makassar

11

KU-13

Laki-Laki

2025-02-01

08:00:00 WITA

51

BBA

BAUBAU BASKETBALL ALLSTAR

FLYING WHEEL

FLYING WHEEL MAKASSAR

22.00 % 22.00%
FIELD GOAL
42.00 % 42.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
14 31.00%
REBOUND
31 69.00%
1 13.00%
ASSISTS
7 88.00%
6 27.00%
STEALS
16 73.00%
11 18.00%
TOTAL POINT
51 82.00%

BAUBAU BASKETBALL ALLSTAR

11

Points

2

Fast break points

5

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 MUH. ABHY ANUGRAH AL FAIZ. A 30:35 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 -2 -28
7 FATHIR AZKA AL GHIFFARI 12:33 2 0 0 1 0 3 33.00 0.00 0.00 2 0 -9 -2 -9
11 AHMAD ZAENAL ARIFIN 02:24 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 0 -2
12 MUH. ALMER AHNAF Z. QATRUNADA L 32:31 2 2 0 3 0 2 0.00 0.00 50.00 2 2 -33 2 -29
13 NUR GIBRAN SYAPUTRA 09:21 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 1 -14 -4 -18
14 MUH. SYAFIQ AMIRULLAH 03:06 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 0 -3
27 ALIF FATIH RAMADHAN DARWIS 32:10 4 6 0 0 0 6 25.00 0.00 0.00 0 3 -33 -2 -31
28 LIONEL ADRIEL WIWARSONO 33:33 3 4 1 1 0 10 25.00 0.00 50.00 1 1 -32 -5 -34
29 HERNANDO RENFRED OEMATAN 24:32 0 1 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 5 0 -25 -2 -27
30 MUH. FAIRUZ ZAYAN FIRDAUS 17:31 0 0 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -19 -2 -21
99 LM. AL FATIH KHAIZURAN 01:44 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 0 -4
TEAM TOTAL 11 14 1 6 0 30 22.00 0.00 38.00 11 7 -200 -17 -206

Points

ALIF FATIH RAMADHAN DARWIS 4
LIONEL ADRIEL WIWARSONO 3
FATHIR AZKA AL GHIFFARI 2

Total Rebounds

ALIF FATIH RAMADHAN DARWIS 6
LIONEL ADRIEL WIWARSONO 4
MUH. ALMER AHNAF Z. QATRUNADA L 2

Assists

LIONEL ADRIEL WIWARSONO 1
MUH. ABHY ANUGRAH AL FAIZ. A 0
FATHIR AZKA AL GHIFFARI 0

FLYING WHEEL MAKASSAR

51

Points

11

Fast break points

27

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 KEAVE LYONELL YO 14:19 2 5 0 0 0 1 0.00 0.00 100.00 0 1 13 5 20
2 ADDRIAN ANANDA RANDALEMBANG 26:33 13 2 2 6 0 2 43.00 0.00 17.00 1 3 26 8 47
4 RAYNER PIVO TANJAYA 17:55 4 1 1 2 0 2 25.00 0.00 0.00 3 1 16 0 20
5 CHENNETH JAN HEAVENSON HALIM 11:44 10 9 0 0 0 1 63.00 0.00 0.00 1 3 10 11 31
7 JEIVEN RAVAEL POLIGO 10:38 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 11 0 11
9 JEVAN DARREN LENGKONG 16:33 4 2 1 2 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 19 9 32
10 SAM KURNIAWAN 24:50 6 1 0 2 0 1 40.00 0.00 100.00 0 1 23 5 34
11 JOHADY HALIM FRISNAWAN 11:56 2 0 0 1 0 1 100.00 0.00 0.00 1 0 13 2 17
13 GAFIN WELINGTON 16:24 2 3 0 0 0 1 0.00 0.00 100.00 0 1 18 2 22
24 CHEVNEIL MIGUEL ADRIAN HALIM 15:51 0 3 2 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 16 1 17
30 RADITYA ARDI WISTARA 20:00 4 1 1 2 0 0 40.00 0.00 0.00 0 0 22 5 31
33 AVNER JEREMIAH YONAS 13:17 4 4 0 1 0 0 50.00 0.00 0.00 1 1 13 6 23
TEAM TOTAL 51 31 7 16 0 10 42.00 0.00 41.00 7 11 200 54 305

Points

ADDRIAN ANANDA RANDALEMBANG 13
CHENNETH JAN HEAVENSON HALIM 10
SAM KURNIAWAN 6

Total Rebounds

CHENNETH JAN HEAVENSON HALIM 9
KEAVE LYONELL YO 5
AVNER JEREMIAH YONAS 4

Assists

ADDRIAN ANANDA RANDALEMBANG 2
CHEVNEIL MIGUEL ADRIAN HALIM 2
RAYNER PIVO TANJAYA 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.