KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

BIFFI SURABAYA

BIFFI

95

KU-18

Laki-Laki

2026-05-23

10:45:00 WIB

42

CBB JEMBER

CBB JEMBER

BIFFI SURABAYA

BIFFI

CBB JEMBER

CBB JEMBER

38.00 % 38.00%
FIELD GOAL
28.00 % 28.00%
16.00 % 16.00%
3 PTS
22.00 % 22.00%
55 58.00%
REBOUND
40 42.00%
31 72.00%
ASSISTS
12 28.00%
34 77.00%
STEALS
10 23.00%
95 69.00%
TOTAL POINT
42 31.00%

BIFFI

95

Points

22

Fast break points

31

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 JAVIER CHANDRA 12:50 0 5 3 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 11 2 13
2 JOSUA ISAAC WILLIAM 14:51 5 3 2 0 0 0 22.00 0.00 100.00 0 1 26 3 34
7 OLIVER WYLIE TJANDRA 21:21 14 7 3 2 1 0 40.00 40.00 80.00 0 2 47 20 81
8 CHARLES NATHANAEL SUTANTO 14:09 9 3 0 3 0 2 40.00 33.00 0.00 2 2 7 6 22
10 JASON NATE ALEXANDER 22:46 23 10 3 11 0 1 83.00 50.00 67.00 0 2 45 43 111
11 CHAYA SATYADAMMA ANGESTI 15:59 6 4 1 1 0 4 67.00 0.00 100.00 4 1 6 7 19
12 JEREMY CORTEZ JENSON 15:03 4 2 3 2 0 0 22.00 0.00 0.00 1 0 12 4 20
17 GLENN MATHEW PATAR MATONDANG 22:17 5 3 2 6 0 1 18.00 0.00 50.00 3 1 34 5 44
22 FELIX ALEXANDER PRAJUGO 20:10 7 7 4 3 0 4 33.00 17.00 0.00 1 0 20 11 38
23 NELSON GUNAWAN 23:10 17 11 7 4 3 2 39.00 11.00 100.00 0 1 49 29 95
77 MOSSES VALENTINO 17:24 5 0 3 2 0 1 67.00 50.00 0.00 2 0 8 8 21
TEAM TOTAL 95 55 31 34 5 15 38.00 16.00 75.00 13 10 265 138 498

Points

JASON NATE ALEXANDER 23
NELSON GUNAWAN 17
OLIVER WYLIE TJANDRA 14

Total Rebounds

NELSON GUNAWAN 11
JASON NATE ALEXANDER 10
OLIVER WYLIE TJANDRA 7

Assists

NELSON GUNAWAN 7
FELIX ALEXANDER PRAJUGO 4
JAVIER CHANDRA 3

CBB JEMBER

42

Points

17

Fast break points

5

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 21:12 12 1 1 0 1 5 50.00 100.00 50.00 0 1 -21 4 -5
2 UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 33:43 15 8 2 4 0 10 26.00 18.00 0.00 2 3 -37 0 -22
3 SURYA SETYAWAN 13:54 0 4 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 -34 0 -34
4 RANDY LAGA SWANDANA 16:16 0 4 2 0 1 1 0.00 0.00 0.00 3 0 -5 5 0
5 BIMA ARSHAQ PUTRA 17:20 3 3 0 1 1 6 50.00 50.00 0.00 0 1 -41 1 -37
6 MUHAMMAD RAIHAN FASHLI PRADANA 11:43 0 3 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 2 -32 -7 -39
7 ORVA DWIANDRA ARDIONA CAHYONO PUTRA 21:34 3 2 4 3 0 1 25.00 0.00 50.00 0 4 -12 7 -2
8 MUHAMMAD ANDIKA RIZKIANSYAH 18:25 3 2 0 2 0 3 14.00 25.00 0.00 1 1 -22 -2 -21
9 MUHAMMAD BAGUS ISWAHYUDIONO 17:05 4 6 1 0 1 4 67.00 0.00 0.00 0 0 -15 7 -4
10 BINTANG ARIVALAGAN YUWEN RACHMAN 05:31 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -11 1 -10
11 SULTHAN DWI PRAKOSO 17:36 2 5 1 0 0 3 25.00 0.00 0.00 2 1 -14 0 -12
13 IRVANO AHMAD AKBARI 05:41 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -21 -3 -24
TEAM TOTAL 42 40 12 10 4 43 28.00 22.00 20.00 10 13 -265 13 -210

Points

UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 15
JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 12
MUHAMMAD BAGUS ISWAHYUDIONO 4

Total Rebounds

UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 8
MUHAMMAD BAGUS ISWAHYUDIONO 6
SULTHAN DWI PRAKOSO 5

Assists

ORVA DWIANDRA ARDIONA CAHYONO PUTRA 4
UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 2
RANDY LAGA SWANDANA 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.