Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2025-05-27 · 15:00:00 WIB · GOR Kebon Jeruk · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
AIRONE P1000 raih kemenangan tipis 38-32 atas CGR dalam laga kategori KU-12 Putra, Selasa (27/5). Dominasi rebound membawa tim tamu unggul meski terkendala tingginya angka turnover.
→ skipped: Play-by-play detail, statistik per kuarter.
→ add when: Laporan statistik lebih mendalam tersedia.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
CGR KU 12 PA
CGR JAKARTA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05:20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 24:40 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 8 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 24:50 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 33.00 | 2 | 1 | 4 | -1 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 27:54 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 28:16 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | -7 | 5 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 12:06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -3 | -1 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 30:00 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -3 | 1 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 2 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 16:54 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -6 | -1 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 3 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 32 | 28 | 6 | 22 | 2 | 15 | 23.00 | 0.00 | 25.00 | 12 | 10 | -30 | 20 | 22 | ||
Points
Rebounds
Assists
AIRONE P1000
AIRONE BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29:05 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 13 | 13 | 36 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 20:00 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 20:49 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 10:55 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 26:52 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 7 | 4 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | -3 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 13:08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | 2 | -4 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 25 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 20:49 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
|
||||||||||||||||
| 37 | 09:11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 50 | 20:00 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 52 | 09:11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 38 | 50 | 9 | 10 | 4 | 30 | 34.00 | 0.00 | 29.00 | 11 | 12 | 30 | 38 | 106 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.