KEJURDA JAKARTA 2025

GOR Kebon Jeruk

CGR KU 12 PA

CGR JAKARTA

32

KU-12

Laki-Laki

2025-05-27

15:00:00 WIB

38

AIRONE P1000

AIRONE BASKETBALL

CGR KU 12 PA

CGR JAKARTA

AIRONE P1000

AIRONE BASKETBALL

23.00 % 23.00%
FIELD GOAL
34.00 % 34.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
28 36.00%
REBOUND
50 64.00%
6 40.00%
ASSISTS
9 60.00%
22 69.00%
STEALS
10 31.00%
32 46.00%
TOTAL POINT
38 54.00%

CGR JAKARTA

32

Points

8

Fast break points

11

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 ALJABBAR ZEKY 05:20 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 3 5
6 MAKAIO ABELARD RIFANO SUTHA 24:40 6 3 0 5 0 3 50.00 0.00 0.00 1 0 -2 8 12
7 ALASKA BASHSHAR NUGRAHA 24:50 5 3 1 3 0 2 18.00 0.00 33.00 2 1 4 -1 8
8 SABQIE AKMAL FADHIL 27:54 4 5 0 2 0 3 25.00 0.00 0.00 1 4 -3 1 2
9 OTTAVARRO CLEMENT SANTOSO 28:16 6 3 2 3 0 2 38.00 0.00 0.00 2 3 -7 5 4
10 KENICHI YUSUF YUDHISTIRA 12:06 0 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -3 -1 -4
11 FAISHAL JABBAR ACHMAD 10:00 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -3 0 -3
12 KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 30:00 8 6 1 4 2 4 20.00 0.00 0.00 3 0 -3 1 6
13 SULTAN HABIBIE AL AMIN 10:00 2 1 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 -6 2 -2
14 AHMAD FARUQ RASYID 16:54 1 3 0 1 0 1 0.00 0.00 50.00 1 1 -6 -1 -6
18 EZEKIEL DAVY HASANGAPON 10:00 0 1 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -3 3 0
TEAM TOTAL 32 28 6 22 2 15 23.00 0.00 25.00 12 10 -30 20 22

Points

KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 8
MAKAIO ABELARD RIFANO SUTHA 6
OTTAVARRO CLEMENT SANTOSO 6

Total Rebounds

KADEK RANGGA ARCHAMAS SAGUNA 6
SABQIE AKMAL FADHIL 5
MAKAIO ABELARD RIFANO SUTHA 3

Assists

OTTAVARRO CLEMENT SANTOSO 2
ALJABBAR ZEKY 1
ALASKA BASHSHAR NUGRAHA 1

AIRONE BASKETBALL

38

Points

9

Fast break points

14

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 CLIFFORD ORLANDO WIDJAJA 29:05 10 7 3 1 0 1 44.00 0.00 50.00 1 2 13 13 36
3 DWAYNE MARCELLO PRANATA 20:00 5 6 2 3 0 4 50.00 0.00 50.00 0 2 3 9 17
11 DREI SHADIQI YOLENDRA 20:49 0 8 1 1 0 3 0.00 0.00 0.00 1 1 3 1 4
16 NICHOLAS JEFFERSON LINARDO 10:55 0 6 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 3 2
19 FRANCIS REAGAN HALIM 26:52 8 3 1 1 3 5 36.00 0.00 0.00 4 1 7 4 19
21 JAYDEN RAFIID DWISETYADI 10:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -3 -3 -6
22 ARTHUR ROOSEVELT HALIM 13:08 1 1 0 1 0 3 0.00 0.00 25.00 1 2 2 -4 -1
25 JAMES MIGUEL ANTONIO 10:00 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 3 3 -3 0
31 TRISTAN JAYDEN TAHALELE 20:49 8 7 0 1 0 5 50.00 0.00 0.00 0 0 0 7 15
37 AKASYAH PUTRA IRSYA 09:11 2 1 1 1 0 1 20.00 0.00 0.00 0 1 0 0 2
50 RYAN OLSEN WIDJAJA 20:00 4 7 0 1 1 4 50.00 0.00 0.00 0 0 3 7 14
52 JOEANDRA RAFAEL LIE 09:11 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 0 4 4
TEAM TOTAL 38 50 9 10 4 30 34.00 0.00 29.00 11 12 30 38 106

Points

CLIFFORD ORLANDO WIDJAJA 10
FRANCIS REAGAN HALIM 8
TRISTAN JAYDEN TAHALELE 8

Total Rebounds

DREI SHADIQI YOLENDRA 8
CLIFFORD ORLANDO WIDJAJA 7
TRISTAN JAYDEN TAHALELE 7

Assists

CLIFFORD ORLANDO WIDJAJA 3
DWAYNE MARCELLO PRANATA 2
DREI SHADIQI YOLENDRA 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.