Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-10-18 · 13:00:00 WIB · LION HEART ARENA · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
LION HEART ARENA — TRI DHARMA TULUNGAGUNG KU10 menang 22-13 atas PELANGI BLITAR pada laga KU-10 Free Gender, Minggu 18 Oktober 2026, pukul 13.00. Selisih sembilan poin. Tuan rumah mengunci kemenangan lewat efisiensi tembakan 28%, jauh di atas 10% milik tamu. Efisiensi tim 9 berbanding -10.
Tuan rumah membuka tempo sejak kuarter awal. Serangan dibangun sabar, tembakan dipilih selektif. Hasilnya akurat: 28% dari lapangan. PELANGI BLITAR kesulitan menembus pertahanan, konversi tembakan mandek di 10%. Eksekusi buruk memangkas peluang mengejar.
Keunggulan tidak datang dari volume tembakan, tapi kualitas pengambilan keputusan. TRI DHARMA menjaga ritme, memanfaatkan transisi, menutup laga tanpa drama. Angka efisiensi -10 milik PELANGI BLITAR menggambarkan malam sulit: tembakan gagal, penguasaan bola tidak berbuah angka.
BAGUS TEJA KUSUMA (nomor punggung 8) keluar sebagai Player of the Match. Index Performance 29, Efficiency 9, Points 8. Performa tertinggi di lapangan. Kontribusi dua arah: mencetak angka, menjaga efisiensi. Fondasi kemenangan TRI DHARMA.
TRI DHARMA TULUNGAGUNG KU10 — Efisiensi 28%. Efisiensi tim 9. Kendali permainan stabil. Catatan perbaikan: konsistensi eksekusi di bawah tekanan lawan yang lebih rapat. Fondasi sudah benar, hasilnya terukur.
PELANGI BLITAR — Efisiensi 10%. Efisiensi tim -10. Masalah utama: pemilihan tembakan dan penyelesaian akhir. Banyak peluang gagal dikonversi. Perbaikan wajib: kualitas pengambilan kep
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
TRI DHARMA TULUNGAGUNG KU10
TRI DHARMA TULUNGAGUNG
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32:28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 12 | 9 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 21:22 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 15:25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 40 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 64 | 30:56 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 69 | 07:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 74 | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 80 | 32:26 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5 | 4 | -6 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 15:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 94 | 06:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 24:31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | 9 | 1 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 22 | 30 | 3 | 9 | 6 | 19 | 28.00 | 0.00 | 11.00 | 8 | 12 | 45 | 9 | 76 | ||
Points
Rebounds
Assists
PELANGI BLITAR
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -4 | -5 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 06:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 13:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | -2 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 35:31 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 2 | -8 | 0 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 32:06 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 3 | -7 | -3 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 06:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 21:45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -8 | 3 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -8 | -7 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 07:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 21:21 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 5 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 14:38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 07:40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 13 | 28 | 0 | 10 | 3 | 19 | 10.00 | 0.00 | 42.00 | 12 | 7 | -45 | -10 | -42 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.