SELESAI

AGM B

ARAS GADING MUDA

88:12
KU-14 Laki-Laki ROUND

GLORIOUS BC

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

2025-02-03 · 17:40:00 WIB · GOR GROGOL JAKARTA BARAT · Lapangan A

🤖 Analisa Pertandingan

Belum ada analisa pertandingan. Klik tombol di samping untuk membuat analisa.

Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.

Perbandingan Tim

ARAS GADING MUDA GLORIOUS BASKETBALL CLUB
FIELD GOAL %
52.00% 26.00%
3 PTS %
25.00% 0.00%
REBOUND
36 16
ASSISTS
31 2
STEALS
46 4
TOTAL POINT
88 12

AGM B

ARAS GADING MUDA

88Points
50Fast break
38Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 21:12 26 9 6 5 0 1 65.00 0.00 0.00 0 0 50 38 114
5 21:12 4 3 3 2 1 1 40.00 0.00 0.00 0 0 50 9 63
7 20:26 8 3 2 6 0 1 50.00 0.00 0.00 1 0 36 14 58
8 21:12 0 1 3 4 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 50 2 52
9 20:42 4 3 1 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 38 6 48
12 18:32 6 4 6 8 0 1 38.00 0.00 0.00 0 0 44 18 68
15 18:16 14 8 4 6 1 2 58.00 0.00 0.00 2 0 42 26 82
17 13:40 6 0 2 4 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 14 8 28
21 10:58 6 2 3 8 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 18 15 39
23 11:51 6 2 1 3 0 0 60.00 0.00 0.00 0 0 14 10 30
30 11:51 6 1 0 0 0 3 100.00 100.00 0.00 1 0 14 4 24
91 10:08 2 0 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 1 0 10 0 12
TOTAL TIM 88 36 31 46 2 14 52.00 25.00 0.00 6 0 380 150 618

Points

1 CASILLAS CARVANO KAHAR 26
2 CHRISTOPHER BOEN 14
3 CAKRA ANTARES 8

Rebounds

1 CASILLAS CARVANO KAHAR 9
2 CHRISTOPHER BOEN 8
3 MATTHEW ALEXANDER HARSOYO 4

Assists

1 CASILLAS CARVANO KAHAR 6
2 MATTHEW ALEXANDER HARSOYO 6
3 CHRISTOPHER BOEN 4

GLORIOUS BC

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

12Points
2Fast break
2Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 10:39 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -30 -2 -32
7 26:38 2 4 0 0 0 10 50.00 0.00 0.00 0 1 -40 -5 -43
8 15:10 0 1 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 -4 -30
10 25:58 2 1 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 0 1 -42 0 -40
72 13:48 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -38 -4 -42
77 11:42 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 -3 -29
79 14:26 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -28 -2 -30
80 14:39 2 1 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 0 1 -28 1 -25
87 15:30 0 0 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0 0 -34 -5 -39
89 15:51 2 1 0 1 0 3 25.00 0.00 0.00 0 0 -22 -2 -22
91 32:00 4 8 2 3 0 16 17.00 0.00 0.00 0 3 -58 -9 -63
92 03:39 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 0 -8
TOTAL TIM 12 16 2 4 0 50 26.00 0.00 0.00 0 6 -380 -35 -403

Points

1 BILLY ROLAND TJAHJADI 4
2 JOE JASON WIDARSA 2
3 BRANDON LUKE TIRTO 2

Rebounds

1 BILLY ROLAND TJAHJADI 8
2 JOE JASON WIDARSA 4
3 BERNARD FILBERT SAMANTHA 1

Assists

1 BILLY ROLAND TJAHJADI 2
2 MATTHEW LEWIS IRAWAN 0
3 JOE JASON WIDARSA 0
Keterangan singkatan
MIN Menit bermain PTS Poin REB Rebound AST Assist STL Steal BLK Blok TO Turnover FG% Field goal 3P% 3 poin FT% Free throw PF Foul pribadi FD Foul diterima +/- Plus minus EF Efisiensi IPP Index performa

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.