
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
BLITZ A
72
KU-14
Laki-Laki
2025-02-18
16:20:00 WIB
16
DBA KU 14 PUTRA
BLITZ A
BLITZ BASKETBALL
DBA KU 14 PUTRA
DBA BASKETBALL CLUB
BLITZ BASKETBALL
72
Points
38
Fast break points
32
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | WINARTHA SOETOMO | 14:00 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 19 | 2 | 23 |
1 | JACOB XAVIER CHANDRA | 25:30 | 16 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 58.00 | 25.00 | 100.00 | 3 | 1 | 43 | 22 | 81 |
5 | DARREN EMANUEL NURSALIM | 16:26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 27 | 7 | 37 |
6 | GABRIEL MORENO MULYONO | 17:07 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 18 | 4 | 22 |
9 | KYOSHI ANDIONO SUWARDI | 15:11 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 27 | 17 | 50 |
18 | TIMOTHY RAFAEL TEGUH | 13:25 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36.00 | 33.00 | 50.00 | 1 | 1 | 17 | 4 | 31 |
24 | MAKALI EZRA WUISAN | 18:31 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 34 | 15 | 57 |
34 | BRYANT RAMDHAN WIJAYA | 18:25 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 19 | 11 | 42 |
35 | DONNELL BENEDICT HIANLEE | 18:27 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 29 | 10 | 49 |
38 | ALDRICH ATHAYA DARMAWAN | 17:08 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 16 | 14 | 32 |
50 | CLIO GENNESARET HANLEY | 08:47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 |
98 | KAYNAN LIE | 17:03 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | 22 | 4 | 27 |
TEAM TOTAL | 72 | 30 | 25 | 30 | 4 | 16 | 56.00 | 25.00 | 46.00 | 16 | 11 | 280 | 113 | 465 |
Points
JACOB XAVIER CHANDRA | 16 |
BRYANT RAMDHAN WIJAYA | 12 |
TIMOTHY RAFAEL TEGUH | 10 |
Total Rebounds
ALDRICH ATHAYA DARMAWAN | 8 |
DARREN EMANUEL NURSALIM | 4 |
BRYANT RAMDHAN WIJAYA | 3 |
Assists
KYOSHI ANDIONO SUWARDI | 7 |
MAKALI EZRA WUISAN | 4 |
ALDRICH ATHAYA DARMAWAN | 4 |
DBA BASKETBALL CLUB
16
Points
2
Fast break points
4
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | NICHOLAS HERDIYANTO | 20:13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | -31 | 1 | -28 |
5 | YOSE WINSTOM RUSLI | 32:12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -51 | -9 | -55 |
10 | MARCIO MAXWELL HAN | 18:55 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -23 | 2 | -19 |
12 | MARIO EVANDER LIMANTA | 26:02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -31 | 2 | -27 |
13 | RAPHAEL LIWAN | 08:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 |
16 | CHRISTIAN CHRISTIAN | 13:58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -25 | -3 | -28 |
17 | FITZGERALD GABRIEL DENG | 12:59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -13 | -6 | -19 |
18 | LEIGHTON HANZ WIJAYA | 13:06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
19 | WARREN DAVIS | 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | -4 | -15 |
26 | KENT THEODORE WIJAYA | 31:43 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9.00 | 0.00 | 60.00 | 2 | 6 | -39 | -13 | -47 |
27 | DARWIN CHRISTIAN | 09:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -17 | 0 | -17 |
35 | NICHOLAS ANDREW HARNOTO | 04:21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
TEAM TOTAL | 16 | 22 | 2 | 12 | 0 | 39 | 15.00 | 0.00 | 29.00 | 11 | 16 | -280 | -30 | -294 |
Points
YOSE WINSTOM RUSLI | 5 |
KENT THEODORE WIJAYA | 5 |
NICHOLAS HERDIYANTO | 2 |
Total Rebounds
MARCIO MAXWELL HAN | 6 |
NICHOLAS HERDIYANTO | 5 |
MARIO EVANDER LIMANTA | 2 |
Assists
FITZGERALD GABRIEL DENG | 1 |
NICHOLAS ANDREW HARNOTO | 1 |
NICHOLAS HERDIYANTO | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.