Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Grogol
PLAYFIELD - A
42
KU-10
Campuran
2026-04-04
08:00:00 WIB
26
PLAYFIELD - B
PLAYFIELD - A
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
PLAYFIELD - B
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
Points
Fast break points
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN XAVIER TAN | 24:17 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 56.00 | 0.00 | 83.00 | 0 | 4 | 11 | 16 | 42 |
| 5 | JAREN AVISAI THUNG | 25:45 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 12 | 29 |
| 13 | RYUGA AZKA WIJAYA | 15:51 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 16 | ELIJAH JACKSON SUGANDHI | 20:00 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 2 | 16 |
| 23 | CHRISTOPHER RUSSELL WIJAYA | 20:00 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 |
| 25 | JOSHUA NATHAN NG | 17:50 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 31 | BRENDA BERACAH MANURUNG | 21:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | -1 | 5 |
| 52 | SHAQQEB MAHESWARI CORDELIA ADITA | 18:04 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 57 | JAXON ROYCE AJILESMANA | 17:53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 |
| 77 | KHAIZURAN AKBAR ATHAYA | 18:24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 |
| TEAM TOTAL | 42 | 29 | 9 | 15 | 4 | 10 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | 6 | 8 | 80 | 49 | 171 | ||
Points
| DYLAN XAVIER TAN | 15 |
| JOSHUA NATHAN NG | 8 |
| JAREN AVISAI THUNG | 6 |
Total Rebounds
| JAREN AVISAI THUNG | 6 |
| DYLAN XAVIER TAN | 4 |
| ELIJAH JACKSON SUGANDHI | 4 |
Assists
| CHRISTOPHER RUSSELL WIJAYA | 4 |
| JAREN AVISAI THUNG | 2 |
| JOSHUA NATHAN NG | 2 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
26
Points
2
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ZACH LUCAS SUSANTO | 13:23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -6 | 0 | -4 |
| 7 | LIAM ARUNA HARRIS | 20:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -10 | 1 | -4 |
| 8 | JOSHUA KELVIN MANALU | 14:15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | -1 | -4 |
| 10 | EDWARD THEDIONO | 16:22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 |
| 12 | DOMINICA VEINELOVE SHANEDISON | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -6 | 1 | -5 |
| 20 | SEAN EL LUDONY | 16:22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 22 | CLAYTON BENJAMIN LANCE | 23:38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -14 | 0 | -10 |
| 24 | MORI LIUSUDARSO | 20:00 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 3 | 7 |
| 55 | AISHA LUBNA AZZAHRA | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -1 | -11 |
| 82 | JONATHAN DAVID PHAN | 12:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | 1 | -4 |
| 85 | YEHUDA FARREL GILBERT SARAGIH | 13:38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -9 | 1 | -8 |
| 99 | XANDER RAY LESMONO | 10:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | 2 | -5 |
| TEAM TOTAL | 26 | 26 | 7 | 4 | 2 | 22 | 28.00 | 0.00 | 33.00 | 8 | 6 | -80 | 8 | -46 | ||
Points
| MORI LIUSUDARSO | 8 |
| LIAM ARUNA HARRIS | 5 |
| CLAYTON BENJAMIN LANCE | 4 |
Total Rebounds
| SEAN EL LUDONY | 5 |
| YEHUDA FARREL GILBERT SARAGIH | 5 |
| CLAYTON BENJAMIN LANCE | 4 |
Assists
| EDWARD THEDIONO | 3 |
| JOSHUA KELVIN MANALU | 1 |
| SEAN EL LUDONY | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.