BEAVERS TOURNAMENT 2026

GOR Grogol

DREAM TEAM

DREAM TEAM

85

KU-19-35

Laki-Laki

2026-07-09

19:45:00 WIB

53

DREAM TEAM

DREAM TEAM

CSBC

CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB

51.00 % 51.00%
FIELD GOAL
32.00 % 32.00%
25.00 % 25.00%
3 PTS
24.00 % 24.00%
31 48.00%
REBOUND
33 52.00%
20 74.00%
ASSISTS
7 26.00%
13 76.00%
STEALS
4 24.00%
85 62.00%
TOTAL POINT
53 38.00%

DREAM TEAM

85

Points

14

Fast break points

39

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 CHRISTIAN GUNAWAN 25:14 11 1 7 4 0 2 56.00 33.00 0.00 1 1 31 17 59
6 RYAN MAULIZA T 14:46 6 0 4 2 0 0 75.00 0.00 0.00 2 0 1 11 18
7 MEI JONI 11:04 2 1 2 1 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 12 3 17
8 ANDRIAN DANNY CHRISTIANTO 17:54 5 2 3 2 0 0 29.00 33.00 0.00 0 1 24 7 36
9 ALSTONNE MARVELL ARMEINN 08:05 2 1 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 1 0 -2 3 3
11 RICHNEL RAINDERS LOUPATTY 15:53 9 4 1 0 0 2 60.00 50.00 100.00 2 1 13 10 32
12 HOSEA KENNETH 18:07 6 3 1 0 0 2 17.00 20.00 100.00 0 1 3 3 12
13 AVAN SEPUTRA 27:38 13 7 2 0 0 2 36.00 20.00 67.00 2 2 28 10 51
14 FERDIAN DWI PURWOKO 24:17 10 4 0 1 1 1 57.00 0.00 100.00 1 1 22 12 44
15 AGUS SALIM 11:27 7 2 0 3 0 0 75.00 0.00 100.00 2 2 0 11 18
17 NICKSON DAMARA GOSAL 15:42 7 1 0 0 0 0 75.00 100.00 0.00 1 0 25 7 39
18 GALANK GUNAWAN 09:53 7 5 0 0 0 1 100.00 0.00 50.00 0 2 3 10 20
TEAM TOTAL 85 31 20 13 1 11 51.00 25.00 85.00 13 11 160 104 349

Points

AVAN SEPUTRA 13
CHRISTIAN GUNAWAN 11
FERDIAN DWI PURWOKO 10

Total Rebounds

AVAN SEPUTRA 7
GALANK GUNAWAN 5
RICHNEL RAINDERS LOUPATTY 4

Assists

CHRISTIAN GUNAWAN 7
RYAN MAULIZA T 4
ANDRIAN DANNY CHRISTIANTO 3

CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB

53

Points

10

Fast break points

27

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 ALMANDO DAVIN NB 17:42 13 4 0 2 0 1 44.00 100.00 67.00 0 3 -18 11 6
4 OKTORA RAIHAN AZZURI ANDHIKY 17:52 2 2 1 0 0 2 17.00 0.00 0.00 1 0 -19 -2 -19
6 MUHAMMAD DAFFA FADHILAH SHALDY 10:59 0 2 2 0 0 1 0.00 0.00 0.00 3 0 -20 0 -20
7 DANIEL TIMOTHY WENAS 23:40 10 5 2 0 0 5 33.00 17.00 100.00 2 3 -22 4 -8
9 JUAN FREDRICK NATHANAEL 15:57 6 0 0 0 0 0 33.00 50.00 100.00 0 1 -21 4 -11
10 YANTO YANTO 08:53 5 2 0 0 0 2 67.00 50.00 0.00 0 1 -14 4 -5
11 BRIAN LEONARD 18:03 2 4 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 -4 3 1
13 MUHAMMAD RIZKY ARI DAFFA DEWANGSA 15:31 0 5 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -22 0 -22
17 MUHAMMAD AZRIEL RALIE 17:23 5 3 0 0 0 0 33.00 0.00 50.00 0 1 -5 3 3
29 RADITYO WIRANANTO 09:14 3 0 0 1 0 0 100.00 100.00 0.00 0 0 -6 4 1
48 CHRISTOPHER JASON WINATA 19:27 7 2 1 0 0 3 50.00 0.00 100.00 2 3 -4 4 7
77 STEVEN ORLANDO 25:19 0 4 1 1 0 4 0.00 0.00 0.00 1 1 -5 -2 -7
TEAM TOTAL 53 33 7 4 0 20 32.00 24.00 77.00 11 13 -160 33 -74

Points

ALMANDO DAVIN NB 13
DANIEL TIMOTHY WENAS 10
CHRISTOPHER JASON WINATA 7

Total Rebounds

DANIEL TIMOTHY WENAS 5
MUHAMMAD RIZKY ARI DAFFA DEWANGSA 5
ALMANDO DAVIN NB 4

Assists

MUHAMMAD DAFFA FADHILAH SHALDY 2
DANIEL TIMOTHY WENAS 2
OKTORA RAIHAN AZZURI ANDHIKY 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.