Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BROTHERS BASKETBALL CLUB
JL. H. JUHRI NO. 55, RT/RW 005/008, KEC. KEMBANGAN, KEL. MERUYA SELATAN
Last Match
| L | KU-16 | 33 - 37 |
VICTORIA BASKETBALL CLUB
|
| W | KU-16 | 63 - 36 |
CASPER BASKETBALL CLUB
|
| W | KU-16 | 51 - 32 |
ARAS GADING MUDA
|
| W | KU-16 | 48 - 44 |
RODATAMA SATRIA TIMUR JAKARTA
|
| W | KU-16 | 67 - 38 |
SONIC BASKET BALL JAKARTA
|
BROTHERS
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2025 14:00 WIB | L | 33 - 37 | FINAL | AHMAD (11) | AHMAD (13) | KAINDRA (5) | |
| 06/09/2025 17:30 WIB | W | 63 - 36 | SEMI FINAL | ADILLA (25) | AHMAD (10) | AL (2) | |
| 05/09/2025 09:30 WIB | W | 51 - 32 | ROUND | ADILLA (20) | AHMAD (11) | BAGASFATIH (2) | |
| 30/08/2025 09:30 WIB | - | ROUND | - | ||||
| 24/08/2025 17:30 WIB | W | 48 - 44 | ROUND | ADILLA (17) | AHMAD (12) | ADILLA (3) | |
| 23/08/2025 17:30 WIB | W | 67 - 38 | ROUND | ADILLA (24) | AHMAD (16) | ADILLA (2) | |
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 18:00 WIB | W | 61 - 54 | ROUND | OLBLESS (12) | RANZI (12) | RASYAH (3) | |
| 14/05/2025 19:30 WIB | W | 53 - 42 | ROUND | OLBLESS (13) | HARSYA (8) | RASYAH (3) | |
| 12/05/2025 17:30 WIB | W | 38 - 37 | ROUND | HARSYA (13) | HARSYA (9) | RASYAH (5) | |
| 11/05/2025 15:30 WIB | L | 40 - 77 | ROUND | OLBLESS (11) | RANZI (9) | OLBLESS (2) | |
| 07/05/2025 19:30 WIB | L | 25 - 62 | ROUND | HARSYA (6) | RANZI (8) | RANZI (1) |
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2024 11:30 WIB | L | 22 - 41 | THIRDS | JOACHIM (11) | JOACHIM (6) | AFKAR (2) | |
| 12/07/2024 13:00 WIB | L | 31 - 48 | SEMI FINAL | AFKAR (11) | KAINDRA (9) | KAINDRA (2) | |
| 11/07/2024 11:30 WIB | W | 40 - 17 | ROUND | ALVARO (10) | JOACHIM (6) | KAINDRA (3) | |
| 10/07/2024 11:30 WIB | L | 29 - 48 | ROUND | AL (9) | JUSTIN (11) | JOVANDY (2) | |
| 06/07/2024 10:10 WIB | W | 40 - 27 | ROUND | JASSEN (7) | KAINDRA (6) | BINTANG (5) | |
| 05/07/2024 13:00 WIB | W | 44 - 21 | ROUND | KAINDRA (8) | HEIDY (8) | ALVARO (4) |
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 16:30 WIB | W | 39 - 22 | THIRDS | OLBLESS (14) | OLBLESS (6) | ANANTHA (4) | |
| 21/06/2024 17:40 WIB | L | 30 - 45 | SEMI FINAL | OLBLESS (11) | MUHAMMAD (7) | MUHAMMAD (1) | |
| 20/06/2024 09:50 WIB | W | 67 - 19 | ROUND | OLBLESS (11) | NUNO (6) | OLBLESS (4) | |
| 17/06/2024 20:30 WIB | L | 19 - 60 | ROUND | OLBLESS (8) | NUNO (5) | SATYA (2) | |
| 16/06/2024 18:00 WIB | W | 20 - 0 | ROUND | () | () | () |