
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
Last Match
W | KU-15 | 43 - 37 |
OLDSCHOOL MAKASSAR
|
L | KU-15 | 16 - 38 |
RAJAWALI BASKETBALL CLUB
|
L | UMUM | 31 - 61 |
UKSW BASKETBALL
|
L | UMUM | 29 - 61 |
CIPUTRA BASKETBALL
|
L | UMUM | 37 - 78 |
FLYING WHEEL MAKASSAR
|
SAHABAT PUTRI
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 12:00 WITA | L | 31 - 61 | ROUND | FEBI (11) | FEBI (11) | FEBI (1) | |
05/02/2025 13:30 WITA | L | 29 - 61 | ROUND | RAFIFA (8) | BUNGA (8) | FEBI (1) | |
02/02/2025 18:15 WITA | L | 37 - 78 | ROUND | A. (12) | FEBI (5) | FEBI (1) | |
01/02/2025 15:00 WITA | L | 26 - 60 | ROUND | A. (11) | FEBI (10) | CALLYSTA (1) |
SAHABAT KU 15
COACH
OFFICIAL
SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 08:00 WITA | W | 43 - 37 | THIRDS | MUH.RIDWAN (23) | MIZWAR (12) | HOSE (2) | |
08/02/2025 12:45 WITA | L | 16 - 38 | ROUND | HOSE (5) | MIZWAR (10) | MUH.RIDWAN (2) | |
02/02/2025 13:00 WITA | L | 26 - 30 | ROUND | MUH.RIDWAN (10) | HOSE (10) | HOSE (3) | |
01/02/2025 11:45 WITA | L | 31 - 39 | ROUND | MUH.RIDWAN (16) | BAGAS (7) | HOSE (2) |
SAHABAT
COACH
OFFICIAL