Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
CAKRAWALA
JL. HH , NO.1
Last Match
| L | KU-16 | 24 - 54 |
BLITZ BASKETBALL
|
| W | KU-16 | 29 - 24 |
FALCONS
|
| W | KU-16 | 22 - 18 |
BEAVERS BASKETBALL
|
| W | KU-16 | 29 - 14 |
CASPER BASKETBALL CLUB
|
| L | KU-16 | 26 - 30 |
OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB
|
CAKRAWALA
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 19:00 WIB | L | 24 - 54 | QUARTERS | ANDRA (9) | LALU (7) | LALU (1) | |
| 15/02/2025 16:00 WIB | W | 29 - 24 | ROUND | ANDRA (12) | LALU (10) | LALU (1) | |
| 14/02/2025 20:20 WIB | W | 22 - 18 | ROUND | RADEN (8) | RADEN (6) | TRISTAN (3) | |
| 09/02/2025 18:40 WIB | W | 29 - 14 | ROUND | ANDRA (11) | MUHAMMAD (8) | TRISTAN (2) | |
| 07/02/2025 20:20 WIB | L | 26 - 30 | ROUND | ANDRA (8) | LALU (18) | TRISTAN (3) |
CAKRAWALA
COACH
OFFICIAL