Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURPROV JATIM 2026
Atom Sport Centre
THE LION SURABAYA
72
KU-12
Laki-Laki
2026-06-01
16:30:00 WIB
10
INDOCOURT KEDIRI
THE LION SURABAYA
THE LION BASKETBALL
INDOCOURT KEDIRI
INDOCOURT KEDIRI
THE LION BASKETBALL
72
Points
23
Fast break points
20
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DYLLAN DEO SAPUTRO | 17:28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 21 | 1 | 22 |
| 4 | ETHAN JAMES SIMON | 16:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 8 | CLAY CARNERRA MATTHEW | 15:29 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 41 | 22 | 78 |
| 12 | SCOTT CLAYTON TJANDRA | 16:53 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 31 | 12 | 49 |
| 13 | NELSON LUKITO | 16:57 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 14 | 6 | 24 |
| 17 | DEVEN KARSTEN RUSTAN | 18:24 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 31 | 6 | 43 |
| 21 | GAVRIEL JUVENTIUS SUNUR | 17:08 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 12 | 41 |
| 22 | NICHOLAS RICHIE | 17:18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 14 | -3 | 11 |
| 24 | MICHAEL KENNETH GEORGE | 14:25 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 40 | 16 | 69 |
| 25 | KENNETH JOE KRISTIAWAN | 16:39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 13 | 5 | 22 |
| 26 | OWEN SURYA TJANDRA | 15:01 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 24 | 5 | 33 |
| 45 | I MADE DANISWARA TRISTAN NIRWASITA | 17:47 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 36 | 20 | 68 |
| TEAM TOTAL | 72 | 52 | 14 | 17 | 1 | 8 | 42.00 | 33.00 | 100.00 | 11 | 3 | 310 | 102 | 484 | ||
Points
| CLAY CARNERRA MATTHEW | 15 |
| MICHAEL KENNETH GEORGE | 13 |
| I MADE DANISWARA TRISTAN NIRWASITA | 12 |
Total Rebounds
| SCOTT CLAYTON TJANDRA | 10 |
| DYLLAN DEO SAPUTRO | 8 |
| GAVRIEL JUVENTIUS SUNUR | 7 |
Assists
| I MADE DANISWARA TRISTAN NIRWASITA | 5 |
| CLAY CARNERRA MATTHEW | 3 |
| DYLLAN DEO SAPUTRO | 2 |
INDOCOURT KEDIRI
10
Points
1
Fast break points
3
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSAKHA RAJENDRA PERMANA | 20:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -41 | -9 | -50 |
| 2 | ABRISAM AKBAR MAULANA | 14:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -20 | -4 | -24 |
| 4 | BRILLIANT AKBAR AL KAUTSAR | 15:47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -31 | 1 | -30 |
| 6 | MUHAMMAD ALDENASTA WICAKSONO | 15:13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | -23 | -1 | -21 |
| 7 | ARJUNA HAIDAR PERMANA | 21:55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -36 | 0 | -33 |
| 8 | KENZO DYMENTIOVA OPILA | 15:18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -24 | 2 | -20 |
| 11 | DZAKY BRAMASTA | 14:38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -19 | -3 | -22 |
| 12 | IMANUEL FELIX PASARIBU | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -24 | -9 | -33 |
| 13 | JOEL AVNER HADIKUSUMA | 12:01 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -20 | 3 | -17 |
| 14 | MUHAMMAD WISANGGENI ELGAR JENGGALA | 18:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -28 | -2 | -30 |
| 15 | MUHAMMAD ZHAFRAN IBRAHIM | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -24 | -3 | -27 |
| 28 | ETHANAEL HALIM | 18:24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -20 | -2 | -20 |
| TEAM TOTAL | 10 | 17 | 2 | 6 | 3 | 25 | 11.00 | 0.00 | 22.00 | 3 | 11 | -310 | -27 | -327 | ||
Points
| MUHAMMAD ALDENASTA WICAKSONO | 3 |
| ARJUNA HAIDAR PERMANA | 3 |
| KENZO DYMENTIOVA OPILA | 2 |
Total Rebounds
| JOEL AVNER HADIKUSUMA | 3 |
| ETHANAEL HALIM | 3 |
| BRILLIANT AKBAR AL KAUTSAR | 2 |
Assists
| BRILLIANT AKBAR AL KAUTSAR | 1 |
| ARJUNA HAIDAR PERMANA | 1 |
| ARSAKHA RAJENDRA PERMANA | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.