Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
Last Match
| L | KU-14 | 44 - 55 |
WESTERN BASKETBALL SURABAYA
|
| L | KU-12 | 13 - 49 |
GARUDA
|
| W | KU-12 | 45 - 27 |
HUTAMA MANGGALA BASKETBALL
|
| L | KU-12 | 10 - 72 |
THE LION BASKETBALL
|
| W | KU-14 | 62 - 50 |
THE LION BASKETBALL
|
INDOCOURT KEDIRI KU-9 MIX
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|
INDOCOURT KEDIRI KU-15 PA
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|
INDOCOURT KEDIRI KU-13 PA
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|
INDOCOURT KEDIRI KU-11 PA
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 16:15 WIB | W | 59 - 40 | FINAL | () | () | () | |
| 16/05/2026 16:15 WIB | W | 68 - 63 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 07/02/2026 12:45 WIB | W | 43 - 30 | ROUND | () | () | () | |
| 06/02/2026 17:30 WIB | W | 62 - 60 | ROUND | () | () | () | |
| 17/01/2026 17:15 WIB | L | 46 - 49 | ROUND | () | () | () | |
| 16/01/2026 15:00 WIB | W | 60 - 49 | ROUND | () | () | () |
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 11:00 WIB | W | 59 - 43 | THIRDS | () | () | () | |
| 23/05/2026 11:00 WIB | L | 46 - 47 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 02/05/2026 11:30 WIB | L | 43 - 48 | ROUND | () | () | () | |
| 04/04/2026 12:45 WIB | L | 23 - 48 | ROUND | () | () | () | |
| 15/02/2026 12:30 WIB | L | 37 - 44 | ROUND | () | () | () | |
| 14/02/2026 10:45 WIB | W | 32 - 24 | ROUND | () | () | () | |
| 31/01/2026 10:45 WIB | L | 26 - 44 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 14:15 WIB | L | 39 - 52 | ROUND | () | () | () |
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 16:15 WIB | W | 66 - 49 | FINAL | () | () | () | |
| 23/05/2026 12:45 WIB | W | 85 - 42 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 04/04/2026 14:30 WIB | L | 51 - 57 | ROUND | () | () | () | |
| 14/02/2026 09:00 WIB | W | 54 - 15 | ROUND | () | () | () | |
| 06/02/2026 15:45 WIB | W | 77 - 36 | ROUND | () | () | () | |
| 25/01/2026 10:45 WIB | W | 80 - 30 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 09:00 WIB | W | 71 - 35 | ROUND | () | () | () |
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 11:00 WIB | W | 47 - 30 | THIRDS | () | () | () | |
| 30/05/2026 11:00 WIB | L | 16 - 28 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 02/05/2026 13:15 WIB | L | 20 - 21 | ROUND | () | () | () | |
| 03/04/2026 14:00 WIB | W | 20 - 17 | ROUND | () | () | () | |
| 14/02/2026 12:30 WIB | W | 21 - 19 | ROUND | () | () | () | |
| 13/02/2026 14:00 WIB | W | 53 - 35 | ROUND | () | () | () | |
| 30/01/2026 15:00 WIB | L | 30 - 40 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 12:30 WIB | W | 23 - 20 | ROUND | () | () | () |
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 16:15 WIB | L | 28 - 35 | FINAL | () | () | () | |
| 30/05/2026 12:45 WIB | W | 53 - 27 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 09/05/2026 15:00 WIB | L | 35 - 40 | ROUND | () | () | () | |
| 10/04/2026 16:00 WIB | W | 56 - 29 | ROUND | () | () | () | |
| 05/04/2026 13:30 WIB | W | 37 - 18 | ROUND | () | () | () | |
| 06/02/2026 14:00 WIB | W | 55 - 15 | ROUND | () | () | () | |
| 01/02/2026 09:00 WIB | W | 43 - 26 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 12:30 WIB | L | 32 - 39 | ROUND | () | () | () |
INDOCOURT KEDIRI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 11:00 WIB | L | 41 - 44 | THIRDS | () | () | () | |
| 09/05/2026 16:45 WIB | L | 37 - 66 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 02/05/2026 16:45 WIB | L | 41 - 61 | ROUND | () | () | () | |
| 18/04/2026 13:15 WIB | W | 62 - 35 | ROUND | () | () | () | |
| 10/04/2026 17:45 WIB | L | 41 - 43 | ROUND | () | () | () | |
| 03/04/2026 15:45 WIB | W | 56 - 44 | ROUND | () | () | () | |
| 15/02/2026 16:00 WIB | W | 67 - 34 | ROUND | () | () | () | |
| 13/02/2026 17:30 WIB | W | 56 - 38 | ROUND | () | () | () | |
| 10/02/2026 15:00 WIB | W | 70 - 66 | ROUND | () | () | () | |
| 08/02/2026 14:30 WIB | W | 54 - 51 | ROUND | () | () | () | |
| 30/01/2026 16:45 WIB | L | 41 - 56 | ROUND | () | () | () | |
| 23/01/2026 15:00 WIB | L | 42 - 67 | ROUND | () | () | () |