KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

TRI DHARMA SURABAYA

TRI DHARMA SURABAYA

49

KU-18

Laki-Laki

2026-05-25

17:30:00 WIB

61

BIFFI SURABAYA

BIFFI

TRI DHARMA SURABAYA

TRI DHARMA SURABAYA

BIFFI SURABAYA

BIFFI

32.00 % 32.00%
FIELD GOAL
31.00 % 31.00%
25.00 % 25.00%
3 PTS
22.00 % 22.00%
46 52.00%
REBOUND
43 48.00%
14 52.00%
ASSISTS
13 48.00%
8 29.00%
STEALS
20 71.00%
49 45.00%
TOTAL POINT
61 55.00%

TRI DHARMA SURABAYA

49

Points

15

Fast break points

3

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 KENNY SAHUKANI LIE MUSIIN 02:14 0 1 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 0 -1
5 AHZA WYNNIAR ARDINATA 08:12 3 0 0 0 0 0 33.00 50.00 0.00 2 0 -4 1 0
6 SYAFERO ATHALLAH BISMAKA ARDHANA 04:41 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 -1 -5
8 ABRAHAM PANUTURI NAPITUPULU 02:49 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 -1 -6
9 PUTU KRISHNA KSATRIA PUTRA ARIMBAWA 24:54 4 2 0 0 0 1 0.00 0.00 100.00 0 3 0 3 7
10 JEREMIA HARVE LALA'AR 38:22 15 8 4 4 1 10 37.00 0.00 50.00 4 3 -7 9 17
11 RANDY ANDHIKA LAUWANTO 31:28 6 3 2 1 0 1 33.00 40.00 0.00 1 0 -15 7 -2
12 MUHAMMAD ALIF BIMA PRAKOSO 03:25 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 1 -3
13 M. DAFA ALMER DZAKI 36:27 0 8 5 1 0 6 0.00 0.00 0.00 1 3 -13 4 -9
14 FHERDIAN JOSEPH PETTA 05:40 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 1 3
15 RISKY BAYU CENDIKIAWAN 38:48 21 18 2 1 3 8 44.00 50.00 36.00 3 9 -12 20 29
17 ATHANASIUS ERLANGGA SURYA WIBISONO 03:00 0 4 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 3 3 6
TEAM TOTAL 49 46 14 8 4 28 32.00 25.00 53.00 14 18 -60 47 36

Points

RISKY BAYU CENDIKIAWAN 21
JEREMIA HARVE LALA'AR 15
RANDY ANDHIKA LAUWANTO 6

Total Rebounds

RISKY BAYU CENDIKIAWAN 18
JEREMIA HARVE LALA'AR 8
M. DAFA ALMER DZAKI 8

Assists

M. DAFA ALMER DZAKI 5
JEREMIA HARVE LALA'AR 4
RANDY ANDHIKA LAUWANTO 2

BIFFI

61

Points

14

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 JAVIER CHANDRA 02:46 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 -1 -2
7 OLIVER WYLIE TJANDRA 26:58 0 2 3 3 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 8 0 8
8 CHARLES NATHANAEL SUTANTO 10:04 2 2 2 0 0 1 14.00 0.00 0.00 2 1 3 -2 3
10 JASON NATE ALEXANDER 33:34 9 11 1 2 0 4 27.00 0.00 50.00 4 3 11 7 27
11 CHAYA SATYADAMMA ANGESTI 04:43 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -8 1 -7
12 JEREMY CORTEZ JENSON 07:46 2 1 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 1 2 5
17 GLENN MATHEW PATAR MATONDANG 21:17 9 3 2 7 0 1 25.00 13.00 0.00 4 0 17 8 34
21 ARUNA IBRAHIM IRANSYAH 24:10 12 15 0 3 0 3 60.00 0.00 0.00 3 2 9 20 41
22 FELIX ALEXANDER PRAJUGO 12:44 3 1 0 0 0 0 25.00 0.00 25.00 0 3 0 -2 1
23 NELSON GUNAWAN 34:17 22 4 5 4 1 3 42.00 45.00 25.00 2 2 15 19 56
77 MOSSES VALENTINO 21:41 2 4 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 2 2 5 2 9
TEAM TOTAL 61 43 13 20 1 13 31.00 22.00 19.00 18 14 60 54 175

Points

NELSON GUNAWAN 22
ARUNA IBRAHIM IRANSYAH 12
JASON NATE ALEXANDER 9

Total Rebounds

ARUNA IBRAHIM IRANSYAH 15
JASON NATE ALEXANDER 11
NELSON GUNAWAN 4

Assists

NELSON GUNAWAN 5
OLIVER WYLIE TJANDRA 3
CHARLES NATHANAEL SUTANTO 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.