KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

TRI DHARMA SURABAYA

TRI DHARMA SURABAYA

26

KU-12

Laki-Laki

2026-06-03

18:00:00 WIB

35

GARUDA JEMBER

GARUDA

TRI DHARMA SURABAYA

TRI DHARMA SURABAYA

GARUDA JEMBER

GARUDA

19.00 % 19.00%
FIELD GOAL
38.00 % 38.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
13.00 % 13.00%
38 55.00%
REBOUND
31 45.00%
3 23.00%
ASSISTS
10 77.00%
18 51.00%
STEALS
17 49.00%
26 43.00%
TOTAL POINT
35 57.00%

TRI DHARMA SURABAYA

26

Points

6

Fast break points

2

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 RAYMUNDUS ABHINAYA SURYA 12:28 0 1 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 1 -6 -5
5 KENZIE JUSTIN LIE 12:15 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 -1 -9
7 XAVIER PAULUS MESSAH 10:20 0 3 0 2 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 0 -2
8 KENLEY OLIVER HALIM 20:14 2 2 0 0 0 4 9.00 0.00 0.00 0 1 -6 -10 -14
9 MALDRICH AARON SKYHART 35:06 15 12 0 8 0 5 50.00 0.00 43.00 2 4 -7 20 28
10 MARVEL HAMIZAN HIDAYAH 08:19 0 6 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 4 1
11 JAMES OLIVER KOESWANDI 31:47 5 10 2 1 1 5 29.00 0.00 14.00 1 6 -8 3 0
12 ALEXANDER JOVAN SEBASTIAN 16:27 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3 -2 1
14 WINSTON PETER KWO 27:08 2 2 0 4 0 3 0.00 0.00 50.00 1 3 -3 -1 -2
15 DANENDRA BUMI PRADIPTA 09:01 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 -6 -1 -7
16 EDRICK KHANGARA 08:41 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 -2 -3
18 JASON EMANUEL ZACHARIA 08:14 2 1 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 1 0 -5 2 -1
TEAM TOTAL 26 38 3 18 1 26 19.00 0.00 33.00 8 14 -45 6 -13

Points

MALDRICH AARON SKYHART 15
JAMES OLIVER KOESWANDI 5
KENLEY OLIVER HALIM 2

Total Rebounds

MALDRICH AARON SKYHART 12
JAMES OLIVER KOESWANDI 10
MARVEL HAMIZAN HIDAYAH 6

Assists

JAMES OLIVER KOESWANDI 2
DANENDRA BUMI PRADIPTA 1
RAYMUNDUS ABHINAYA SURYA 0

GARUDA

35

Points

11

Fast break points

18

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
6 REAGAN WIJAYA ADIKARJO 10:03 2 1 0 1 0 5 50.00 0.00 0.00 0 0 -4 -2 -4
7 KEVAN ALBIE AHZA ARZIKI 09:47 3 1 1 0 2 1 100.00 100.00 0.00 1 0 -5 6 4
8 RYU KINGSTON TUERAH 10:51 2 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 6 1 9
9 ALDRICH BODHI DARREN LIU 13:44 7 1 1 2 0 0 60.00 0.00 100.00 0 1 9 9 25
10 HARRY VALENTINO TJONDRODIREDJO 17:29 3 1 0 1 2 1 25.00 0.00 50.00 3 1 7 2 12
12 MUHAMMAD VITO ABIYYU WARDANA 09:45 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 1 -2 -1
14 CLEANDRO KICHIROU WAHJUDI 22:16 2 2 0 2 0 2 33.00 0.00 0.00 1 0 8 2 12
17 MUHAMMAD GHAZY GHALIBIE ROSYIDI 15:25 2 4 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 1 1 3 2 7
18 MIRZA EIJI BARRAPUTRA 08:55 2 3 1 2 0 1 33.00 0.00 0.00 1 1 3 4 9
21 EVANIEL ABIMANYU 36:09 8 14 5 5 0 10 27.00 0.00 40.00 4 4 10 11 29
27 LORENZIO MIKHAEL OETOMO 34:06 4 3 1 3 0 3 67.00 0.00 0.00 1 0 8 7 19
30 REI ABINAYA DEWANTARA 11:29 0 0 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 -1 -2
TEAM TOTAL 35 31 10 17 4 27 38.00 13.00 36.00 14 8 45 39 119

Points

EVANIEL ABIMANYU 8
ALDRICH BODHI DARREN LIU 7
LORENZIO MIKHAEL OETOMO 4

Total Rebounds

EVANIEL ABIMANYU 14
MUHAMMAD GHAZY GHALIBIE ROSYIDI 4
MIRZA EIJI BARRAPUTRA 3

Assists

EVANIEL ABIMANYU 5
KEVAN ALBIE AHZA ARZIKI 1
ALDRICH BODHI DARREN LIU 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.