Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2025-06-07 · 17:00:00 WIB · GOR Matraman - Jakarta Timur · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
GOR Matraman, Jakarta Timur — VBC KU12 PA BLUE menaklukkan COUGAR KU 12 PA 47-35 pada semifinal KU-12 Laki-Laki, Sabtu (7/6/2025) petang. Kemenangan ini mengantar tim tamu ke partai puncak.
VBC mendikte tempo sejak kuarter awal. Efisiensi tembakan superior (35% vs 26%) jadi fondasi keunggulan. Dominasi papan bawah juga terasa: 42 rebound berbanding 31.
COUGAR sempat menempel lewat permainan fisikal. Namun VBC konsisten menutup celah di paint area. Selisih melebar di paruh kedua. Indeks efisiensi mencatat jurang lebar: 47 untuk VBC, 20 untuk COUGAR.
Poin dari second-chance shots jadi pembeda. COUGAR kesulitan mengonversi peluang meski mendapat cukup penguasaan bola.
BENT GABRIEL SINAGA (14) keluar sebagai Player of the Match. Index Performance 52 — tertinggi di laga. Efisiensi 21 dengan 12 poin, 14 rebound, dan 2 angka dari garis lempar bebas.
Dwi-dobel tersebut menegaskan perannya sebagai jangkar permainan di kedua sisi lapangan. Rebound ofensifnya memperpanjang serangan VBC; kehadirannya di rim melindungi wilayah pertahanan.
COUGAR KU 12 PA. Permainan fisikal dan agresivitas bertahan patut diapresiasi. Masalah utama ada di eksekusi: 26% tembakan terlalu rendah untuk laga semifinal. Kalah di rebound (31-42) membuat penguasaan bola tidak berbuah.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
COUGAR KU 12 PA
COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | -15 | 2 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 20:00 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | -4 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 20:00 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 30:00 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 5 | -19 | -1 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 10:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -4 | 3 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 30:00 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29.00 | 0.00 | 38.00 | 3 | 5 | -6 | 8 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -9 | 0 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 53 | 30:00 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.00 | 0.00 | 17.00 | 2 | 3 | -3 | -1 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 35 | 31 | 8 | 13 | 2 | 16 | 26.00 | 0.00 | 37.00 | 19 | 22 | -60 | 20 | -5 | ||
Points
Rebounds
Assists
VBC KU12 PA BLUE
VICTORIA BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | -7 | 2 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 04:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 30:00 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 2 | 19 | 21 | 52 | |
|
||||||||||||||||
| 20 | 26:16 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 4 | 18 | -1 | 26 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 30:00 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 6 | 12 | 26 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -7 | -1 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 25:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | -5 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 57 | 23:55 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | 16 | 11 | 37 | |
|
||||||||||||||||
| 89 | 30:00 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 47 | 42 | 9 | 12 | 4 | 19 | 35.00 | 0.00 | 41.00 | 22 | 19 | 60 | 47 | 154 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.