KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

CBB JEMBER

CBB JEMBER

27

KU-18

Laki-Laki

2026-05-24

11:45:00 WIB

92

TRI DHARMA SURABAYA

TRI DHARMA SURABAYA

CBB JEMBER

CBB JEMBER

TRI DHARMA SURABAYA

TRI DHARMA SURABAYA

18.00 % 18.00%
FIELD GOAL
41.00 % 41.00%
13.00 % 13.00%
3 PTS
19.00 % 19.00%
29 30.00%
REBOUND
67 70.00%
11 28.00%
ASSISTS
28 72.00%
11 29.00%
STEALS
27 71.00%
27 23.00%
TOTAL POINT
92 77.00%

CBB JEMBER

27

Points

9

Fast break points

3

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 24:03 6 5 4 2 1 4 22.00 33.00 17.00 0 3 -32 2 -24
2 UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 24:21 9 2 3 5 0 6 20.00 9.00 50.00 2 3 -32 -1 -24
3 SURYA SETYAWAN 14:18 0 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -29 0 -29
4 RANDY LAGA SWANDANA 13:32 0 1 0 1 1 5 0.00 0.00 0.00 3 1 -32 -7 -39
5 BIMA ARSHAQ PUTRA 20:14 3 3 0 0 0 4 25.00 25.00 0.00 1 0 -44 -1 -42
6 MUHAMMAD RAIHAN FASHLI PRADANA 10:40 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -23 -3 -26
7 ORVA DWIANDRA ARDIONA CAHYONO PUTRA 16:57 7 0 0 1 1 3 33.00 17.00 0.00 0 1 -24 0 -17
8 MUHAMMAD ANDIKA RIZKIANSYAH 22:49 0 3 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 0 -30 -4 -34
9 MUHAMMAD BAGUS ISWAHYUDIONO 20:15 2 5 2 1 0 3 33.00 0.00 0.00 0 0 -23 5 -16
10 BINTANG ARIVALAGAN YUWEN RACHMAN 09:49 0 4 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 0 -18 -1 -19
11 SULTHAN DWI PRAKOSO 17:27 0 3 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -28 2 -26
13 IRVANO AHMAD AKBARI 05:35 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -10 0 -10
TEAM TOTAL 27 29 11 11 3 37 18.00 13.00 30.00 8 8 -325 -8 -306

Points

UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 9
ORVA DWIANDRA ARDIONA CAHYONO PUTRA 7
JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 6

Total Rebounds

JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 5
MUHAMMAD BAGUS ISWAHYUDIONO 5
BINTANG ARIVALAGAN YUWEN RACHMAN 4

Assists

JUNIZAR FIRSTDIANSYAH 4
UNDIKA ZAKA REKA WARDOYO 3
MUHAMMAD BAGUS ISWAHYUDIONO 2

TRI DHARMA SURABAYA

92

Points

27

Fast break points

39

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 KENNY SAHUKANI LIE MUSIIN 12:51 4 1 2 1 0 0 22.00 0.00 0.00 0 0 13 1 18
5 AHZA WYNNIAR ARDINATA 15:10 4 1 2 0 0 1 20.00 0.00 0.00 0 0 31 -2 33
6 SYAFERO ATHALLAH BISMAKA ARDHANA 17:54 8 3 3 4 0 0 57.00 0.00 0.00 0 0 26 15 49
7 TRISTAN JOHANES MESSAH 13:47 3 3 2 0 1 2 33.00 50.00 0.00 0 1 25 5 33
9 PUTU KRISHNA KSATRIA PUTRA ARIMBAWA 11:33 2 2 2 2 1 1 33.00 0.00 0.00 1 0 21 6 29
10 JEREMIA HARVE LALA'AR 19:51 16 6 4 4 0 1 44.00 0.00 50.00 1 2 37 18 71
11 RANDY ANDHIKA LAUWANTO 26:28 16 3 4 5 0 3 33.00 40.00 50.00 0 2 38 13 67
12 MUHAMMAD ALIF BIMA PRAKOSO 14:27 8 12 3 1 0 2 50.00 0.00 0.00 1 1 23 16 47
13 M. DAFA ALMER DZAKI 19:47 6 11 1 3 0 1 33.00 0.00 100.00 1 1 33 16 55
14 FHERDIAN JOSEPH PETTA 08:12 2 4 0 2 0 3 100.00 0.00 0.00 1 0 13 5 20
15 RISKY BAYU CENDIKIAWAN 23:33 13 15 5 2 0 5 43.00 0.00 50.00 2 1 43 21 77
17 ATHANASIUS ERLANGGA SURYA WIBISONO 16:27 10 6 0 3 0 1 83.00 0.00 0.00 1 0 22 17 49
TEAM TOTAL 92 67 28 27 2 20 41.00 19.00 50.00 8 8 325 131 548

Points

JEREMIA HARVE LALA'AR 16
RANDY ANDHIKA LAUWANTO 16
RISKY BAYU CENDIKIAWAN 13

Total Rebounds

RISKY BAYU CENDIKIAWAN 15
MUHAMMAD ALIF BIMA PRAKOSO 12
M. DAFA ALMER DZAKI 11

Assists

RISKY BAYU CENDIKIAWAN 5
JEREMIA HARVE LALA'AR 4
RANDY ANDHIKA LAUWANTO 4

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.