Club Sahabat Ponorogo berdiri sejak tahun 1990 aktif hingga tahun 2025
SAHABAT BASKETBALL PONOROGO
JL. JUANDA NO. 136
Club Sahabat Ponorogo berdiri sejak tahun 1990 aktif hingga tahun 2025
Last Match
| L | KU-12 | 30 - 47 |
INDOCOURT KEDIRI
|
| L | KU-12 | 24 - 42 |
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
|
| L | KU-14 | 38 - 56 |
HUTAMA MANGGALA BASKETBALL
|
| L | KU-14 | 43 - 59 |
INDOCOURT KEDIRI
|
| L | KU-14 | 31 - 49 |
BIMASAKTI BASKETBALL CLUB
|
SAHABAT KU 18 PI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 14:30 WIB | L | 20 - 89 | FINAL | () | () | () | |
| 16/05/2026 14:30 WIB | W | 50 - 47 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 26/04/2026 11:00 WIB | L | 37 - 82 | ROUND | () | () | () | |
| 05/04/2026 10:00 WIB | L | 30 - 48 | ROUND | () | () | () | |
| 08/02/2026 12:45 WIB | W | 46 - 42 | ROUND | () | () | () | |
| 01/02/2026 12:30 WIB | W | 47 - 22 | ROUND | () | () | () | |
| 24/01/2026 16:15 WIB | L | 51 - 54 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 09:00 WIB | L | 29 - 66 | ROUND | () | () | () |
SAHABAT KU 16 PA
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 12:45 WIB | L | 39 - 73 | THIRDS | () | () | () | |
| 16/05/2026 12:45 WIB | L | 52 - 67 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 03/05/2026 11:00 WIB | L | 51 - 62 | ROUND | () | () | () | |
| 29/03/2026 11:45 WIB | W | 48 - 47 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 10:45 WIB | W | 52 - 50 | ROUND | () | () | () | |
| 16/01/2026 15:00 WIB | L | 49 - 60 | ROUND | () | () | () |
SAHABAT KU 14 PA
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 12:45 WIB | L | 38 - 56 | THIRDS | () | () | () | |
| 23/05/2026 12:45 WIB | L | 42 - 85 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 12/04/2026 11:45 WIB | L | 35 - 57 | ROUND | () | () | () | |
| 15/02/2026 10:45 WIB | W | 36 - 33 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 09:00 WIB | L | 35 - 71 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 14:15 WIB | W | 65 - 41 | ROUND | () | () | () | |
| 10/01/2026 11:00 WIB | W | 51 - 50 | ROUND | () | () | () |
SAHABAT KU 12 PI
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 11:00 WIB | L | 30 - 47 | THIRDS | () | () | () | |
| 30/05/2026 14:30 WIB | L | 24 - 42 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 19/04/2026 12:45 WIB | L | 24 - 35 | ROUND | () | () | () | |
| 29/03/2026 10:00 WIB | W | 48 - 35 | ROUND | () | () | () | |
| 13/02/2026 14:00 WIB | L | 35 - 53 | ROUND | () | () | () | |
| 24/01/2026 12:45 WIB | L | 19 - 33 | ROUND | () | () | () | |
| 17/01/2026 15:30 WIB | L | 41 - 53 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 12:30 WIB | L | 20 - 23 | ROUND | () | () | () |
SAHABAT PONOROGO
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 11:00 WIB | L | 43 - 59 | THIRDS | () | () | () | |
| 23/05/2026 14:30 WIB | L | 31 - 49 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 03/05/2026 12:45 WIB | L | 22 - 36 | ROUND | () | () | () | |
| 05/04/2026 11:45 WIB | W | 49 - 44 | ROUND | () | () | () | |
| 15/02/2026 12:30 WIB | W | 44 - 37 | ROUND | () | () | () | |
| 25/01/2026 09:00 WIB | L | 39 - 46 | ROUND | () | () | () | |
| 18/01/2026 14:15 WIB | W | 52 - 39 | ROUND | () | () | () | |
| 17/01/2026 11:00 WIB | L | 38 - 45 | ROUND | () | () | () |
SAHABAT KU 18 PA
COACH
OFFICIAL
| SCHEDULE | STATUS | RESULT | OPPONENT | MATCH | HI POINT | HI REBOUND | HI ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 11:00 WIB | W | 44 - 41 | THIRDS | () | () | () | |
| 09/05/2026 13:15 WIB | L | 68 - 84 | SEMI FINAL | () | () | () | |
| 26/04/2026 12:45 WIB | L | 54 - 98 | ROUND | () | () | () | |
| 19/04/2026 11:00 WIB | W | 119 - 30 | ROUND | () | () | () | |
| 12/04/2026 10:00 WIB | W | 49 - 45 | ROUND | () | () | () | |
| 08/02/2026 14:30 WIB | L | 51 - 54 | ROUND | () | () | () | |
| 01/02/2026 14:15 WIB | W | 69 - 45 | ROUND | () | () | () | |
| 25/01/2026 12:30 WIB | W | 105 - 31 | ROUND | () | () | () | |
| 24/01/2026 14:30 WIB | W | 54 - 38 | ROUND | () | () | () | |
| 23/01/2026 15:00 WIB | W | 67 - 42 | ROUND | () | () | () | |
| 17/01/2026 12:45 WIB | W | 103 - 20 | ROUND | () | () | () | |
| 11/01/2026 10:45 WIB | L | 46 - 70 | ROUND | () | () | () |